Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2007 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $42.61B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +8.09%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6450 | -2.89% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0004756 | +2.96% | +3.22% | $0 | $88.69 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2593 | -- | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0003887 | +19.20% | -27.28% | $0 | $243,060.15 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1553 | +5.34% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0003959 | +0.54% | -0.43% | $0 | $373,842.88 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005817 | +2.59% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1284 | -1.37% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1150 | +0.86% | -13.53% | $0 | $54,624.84 | 0.00 | ||||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.006953 | +6.99% | +2.82% | $0 | $60,068.26 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}1506 | +441.26% | +526.77% | $0 | $294,010.05 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}4511 | +1.88% | -21.16% | $0 | $140.96 | 0.00 | |||
![]() MarmotMARMOT | $0.{7}5667 | -4.79% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}6708 | -2.85% | -17.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1637 | -3.87% | -21.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001395 | -1.91% | +4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003573 | -16.86% | -38.16% | $0 | $42,993.39 | 0.00 | ||||
| $0.0001790 | +15.89% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeowMEOW | $0.{5}6591 | +18.21% | +20.44% | $0 | $73.3 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0008422 | +7.52% | +0.28% | $0 | $13,790.64 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7957 | +3.04% | +10.70% | $0 | $17.71 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6808 | +4.62% | +8.15% | $0 | $16,808.27 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}8484 | +0.23% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5667 | -1.01% | +9.44% | $0 | $46,077.07 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}5000 | +34.11% | +8.27% | $0 | $14,739.76 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.01420 | +6.30% | +15.42% | $0 | $1.93M | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7366 | +11.76% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1263 | +2.40% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0004002 | -1.57% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.03% | +0.55% | $0 | $8,531.47 | 0.00 | ||||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}4685 | -0.18% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1984 | -3.01% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1463 | +1.54% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1285 | +1.03% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4151 | -- | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}6120 | +0.36% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3670 | -6.45% | +10.59% | $0 | $709.05 | 0.00 | |||
| $0.{5}7863 | -0.52% | +22.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PofuPOFU | $0.0001414 | -0.04% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}5486 | -0.54% | -0.68% | $0 | $152,382.15 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2553 | -- | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02233 | -5.21% | -3.35% | $0 | $2,754.49 | 0.00 | ||||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0002427 | +8.81% | +48.62% | $0 | $11,221.56 | 0.00 |













.png)

.png)


























