Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 583 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $9.20B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.24%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005582 | +7.98% | +7.71% | $3.07M | $197,357.64 | 549.74M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.1548 | +1.99% | +8.15% | $3.02M | $2.29M | 19.48M | Traden | ||
![]() DeHubDHB | $0.0007148 | +26.29% | +81.14% | $2.91M | $26,798 | 4.08B | |||
| $0.03353 | -7.42% | +24.69% | $2.91M | $46.33 | 86.92M | Traden | |||
| $0.09653 | +2.46% | +4.81% | $2.71M | $168,787.53 | 28.05M | Traden | |||
| $0.006827 | -5.33% | -36.37% | $1.99M | $1.00M | 291.88M | ||||
![]() FunticoTICO | $0.001285 | -0.68% | -14.64% | $2.75M | $65,943.01 | 2.14B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001087 | -5.84% | -1.02% | $2.70M | $181,900.03 | 24.79B | Traden | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003745 | +0.68% | -11.57% | $2.60M | $84,351.7 | 6.94B | Traden | ||
![]() GOMBLEGM | $0.009393 | -0.19% | -7.69% | $2.59M | $14,509.92 | 276.10M | Traden | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.04591 | +1.03% | -8.04% | $1.89M | $486,932.35 | 41.27M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003078 | -6.29% | -14.27% | $2.25M | $124,582.67 | 731.58M | Traden | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6214 | -1.33% | +0.44% | $2.32M | $51,895.03 | 37.30B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003371 | -0.26% | -6.06% | $2.30M | $3.42M | 683.31M | Traden | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007937 | +2.37% | -16.69% | $2.30M | $458,506.22 | 289.77M | Traden | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.01121 | +32.15% | +31.51% | $3.37M | $11,173.15 | 300.69M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002801 | +1.16% | -37.12% | $2.10M | $114,996.58 | 750.00M | |||
![]() ZTXZTX | $0.0005057 | +1.40% | -7.32% | $2.13M | $1.40M | 4.20B | Traden | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2988 | -0.26% | -32.12% | $1.99M | $15,493.8 | 66.65B | |||
| $0.1555 | +1.02% | +1.30% | $1.94M | $2,773.2 | 12.50M | Traden | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2798 | +3.99% | +5.06% | $1.90M | $107,961.63 | 68.07T | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002236 | -1.47% | +11.87% | $1.88M | $64,855.74 | 8.39B | Traden | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01643 | -0.72% | -7.12% | $1.87M | $0 | 113.54M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001133 | -0.49% | -9.19% | $1.77M | $170,786.16 | 15.61B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3768 | -1.87% | -22.62% | $1.84M | $23,967.04 | 48.96B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.02% | $1.64M | $121,637.76 | 869.80M | Traden | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonCRP | $0.1515 | +0.92% | +1.09% | $1.59M | $237,565.9 | 10.50M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01276 | -0.87% | -3.53% | $1.58M | $69,599.34 | 124.13M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5183 | -0.34% | +2.89% | $1.34M | $170.44 | 25.76T | Traden | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02007 | +24.78% | +28.07% | $1.39M | $0 | 69.43M | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001773 | +3.75% | +6.17% | $1.33M | $0 | 750.88M | |||
![]() RingDAORING | $0.0008066 | +1.69% | -0.86% | $1.37M | $19,346.13 | 1.70B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002144 | +2.09% | -15.35% | $1.29M | $950,527.07 | 600.00M | Traden | ||
| $0.002389 | -3.12% | -9.37% | $1.34M | $108,906.95 | 559.41M | ||||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0002268 | +3.07% | -1.50% | $1.31M | $0 | 5.77B | |||
![]() XayaCHI | $0.02219 | -2.39% | -0.05% | $1.28M | $0 | 57.86M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001441 | +0.73% | -2.01% | $1.32M | $376,379.67 | 917.61M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001531 | -0.72% | -10.73% | $1.29M | $11,827.85 | 840.12M | |||
| $0.001268 | -3.53% | -30.48% | $1.27M | $117,018.25 | 1000.00M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01062 | -1.17% | -0.13% | $1.27M | $20,282.76 | 120.00M | Traden | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001487 | -2.46% | +11.66% | $1.23M | $1.05M | 8.30B | |||
| $0.003101 | +3.74% | -15.60% | $1.23M | $295,624.91 | 397.79M | Traden | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002382 | -0.66% | -0.94% | $1.20M | $516,381.17 | 5.04B | Traden | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2410 | -1.84% | -22.91% | $1.14M | $28,275.64 | 47.46B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.03725 | +5.02% | +46.78% | $1.17M | $1,790.87 | 31.37M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005029 | -1.55% | -15.26% | $1.18M | $317,994.17 | 235.11M | Traden | ||
![]() SipherSIPHER | $0.01179 | +6.24% | -11.48% | $1.06M | $1,954.3 | 89.75M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2938 | +1.19% | +2.30% | $1.07M | $0 | 363.19T |
















































