Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 846 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.01T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.49%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DymensionDYM | $0.09011 | +0.59% | -6.45% | $37.78M | $8.30M | 419.29M | Traden | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04041 | +0.61% | -4.04% | $40.41M | $8.92M | 999.99M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.2564 | -0.15% | +1.74% | $39.28M | $1.64M | 153.21M | Traden | ||
| $0.05956 | -0.92% | -1.37% | $39.16M | $1.62M | 657.47M | Traden | |||
| $1.44 | -2.10% | -4.31% | $38.27M | $1.82M | 26.56M | Traden | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.83 | +1.95% | -0.05% | $38.41M | $7.52M | 6.59M | Traden | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003849 | -2.97% | -30.19% | $38.49M | $15.88M | 10.00B | Traden | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04123 | +14.66% | +68.02% | $41.23M | $17.16M | 999.95M | Traden | ||
![]() MarlinPOND | $0.004565 | -0.36% | -5.14% | $37.56M | $1.62M | 8.23B | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006601 | +2.09% | -0.19% | $36.56M | $31.43M | 5.54B | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.004517 | -0.48% | -17.61% | $35.64M | $7.48M | 7.89B | Traden | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.4123 | -2.53% | -2.41% | $36.14M | $683,124.93 | 87.66M | Traden | ||
![]() DORADORA | $0.03804 | -0.00% | -0.30% | $37.66M | $366,523.1 | 990.09M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004423 | -3.71% | +1.69% | $34.50M | $10.77M | 7.80B | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1706 | -3.10% | -8.02% | $35.82M | $7.58M | 2100.00T | Traden | ||
| $0.03586 | -2.16% | -6.10% | $35.86M | $460,889.57 | 1000.00M | Traden | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1877 | +5.22% | -21.06% | $37.28M | $5.07M | 198.68M | Traden | ||
![]() CalderaERA | $0.2368 | -2.08% | -12.09% | $35.17M | $16.26M | 148.50M | Traden | ||
| $0.7517 | +3.49% | +30.98% | $35.25M | $35.69M | 46.90M | Traden | |||
![]() JanctionJCT | $0.003353 | -8.98% | +20.62% | $38.54M | $362.52M | 11.49B | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03326 | +0.33% | +6.87% | $34.81M | $14.04M | 1.05B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05619 | +0.74% | +3.41% | $35.71M | $5.37M | 635.49M | Traden | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001853 | -0.70% | -4.96% | $34.25M | $1.73M | 18.49B | Traden | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1802 | -0.58% | -3.61% | $33.24M | $4.55M | 184.45M | Traden | ||
| $0.04242 | -1.54% | -8.26% | $34.70M | $8.18M | 818.03M | Traden | |||
| $0.1431 | -6.65% | +15.26% | $34.19M | $6.45M | 239.00M | Traden | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01446 | -0.85% | +1.09% | $32.90M | $927,792.93 | 2.28B | Traden | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +2.84% | +2.45% | $32.19M | $10,487.81 | 293.33M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02718 | +2.85% | +19.95% | $27.18M | $29.60M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.01151 | -2.01% | -6.12% | $29.79M | $6.13M | 2.59B | Traden | |||
![]() Banana GunBANANA | $8.01 | -3.04% | -22.56% | $32.08M | $7.94M | 4.01M | Traden | ||
| $0.001074 | +2.38% | -7.97% | $33.12M | $2.51M | 30.83B | ||||
![]() SophonSOPH | $0.01642 | +0.42% | -3.39% | $32.84M | $7.44M | 2.00B | Traden | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03921 | -3.59% | -16.49% | $33.19M | $1.72M | 846.45M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | Traden | ||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | Traden | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.1637 | -1.42% | +1.38% | $32.82M | $55.56M | 200.50M | Traden | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004119 | -1.95% | -12.56% | $32.14M | $3.06M | 7.80B | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1486 | +2.71% | -6.49% | $32.53M | $41.06M | 218.89M | Traden | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004322 | -0.31% | -4.53% | $31.06M | $1.56M | 7.19B | Traden | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1277 | -0.04% | -9.53% | $31.66M | $3.99M | 247.89M | Traden | ||
![]() NominaNOM | $0.01061 | +0.87% | -13.79% | $30.76M | $10.50M | 2.90B | Traden |































.png)











