KI & Big Data Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
KI & Big Data umfasst 649 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $28.18B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +740.28%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
KI und Big Data revolutionieren die Krypto- und Blockchain-Branche. Durch die Verarbeitung riesiger Datensätze können KI-Algorithmen Muster und Trends auf dem Kryptowährungsmarkt erkennen, was zu präziseren Preisprognosen und verfeinerten Handelsstrategien führt. Im Blockchain-Bereich kann KI die Verifizierung und Validierung von Transaktionen automatisieren und so die Effizienz und Sicherheit dezentraler Netzwerke verbessern. Die Verschmelzung von KI und Big Data mit Krypto- und Blockchain-Technologien soll neue Potenziale erschließen und weitere Innovationen in der digitalen Wirtschaft fördern.
KI- und Big-Data-Token sind überwiegend mit Projekten verbunden, die die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und Big Data für innovative Anwendungen nutzen, die von maschinellem Lernen bis hin zu prädiktiven Analysen reichen. Diese Token stellen den neuesten Stand der technologischen Fortschritte im Blockchain-Sektor dar und bieten Anlegern Zugang zur aufstrebenden KI-Branche.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ta-daTADA | $0.002200 | +4.76% | +10.56% | $1.49M | $187,897.87 | 675.66M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001897 | +1.12% | -6.48% | $1.49M | $257,471.96 | 7.86B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01620 | +12.67% | +18.47% | $1.54M | $74,507.19 | 95.03M | Traden | ||
![]() DtecDTEC | $0.01174 | -2.80% | -11.06% | $1.40M | $190,826.34 | 119.58M | Traden | ||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.001197 | +24.33% | +35.63% | $1.16M | $27,019.78 | 968.86M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.005027 | +0.35% | +26.69% | $1.33M | $0 | 264.91M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.01015 | -0.69% | -3.68% | $1.30M | $95,934.69 | 127.75M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.006744 | +2.82% | -14.44% | $1.31M | $163,087.62 | 194.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $1.11 | -0.26% | +11.06% | $1.25M | $0 | 1.12M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02462 | -0.60% | +2.09% | $1.23M | $149,823.16 | 50.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.001217 | -1.59% | +4.97% | $1.21M | $331,567.11 | 993.29M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005338 | +10.03% | +17.93% | $1.25M | $127,863.05 | 235.11M | Traden | ||
![]() LumerinLMR | $0.001384 | +13.57% | +1.81% | $839,615.75 | $2,375.33 | 606.62M | |||
| $0.02241 | -1.28% | +4.18% | $1.18M | $100,510.21 | 52.86M | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1109 | -6.42% | -0.25% | $1.11M | $248,626.49 | 99.99B | |||
![]() SallarALL | $0.0006058 | -0.28% | +4.38% | $1.09M | $0 | 1.80B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001004 | +14.39% | +18.07% | $997,542.58 | $11,849.74 | 993.51M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001541 | +12.56% | +4.29% | $1.05M | $1.38M | 681.76M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001625 | -4.36% | -20.64% | $974,712.18 | $165,052.33 | 6.00B | Traden | ||
![]() LayerAILAI | $0.0002537 | +4.87% | +5.28% | $1.40M | $231,139.14 | 5.50B | Traden | ||
| $0.002259 | -2.47% | -3.35% | $1.04M | $474,024.44 | 460.38M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.01005 | +2.05% | -1.08% | $1.01M | $193,909.61 | 100.00M | |||
![]() HOME3HTS | $0.01102 | +6.53% | +2.90% | $984,315.49 | $2,662.37 | 89.35M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9382 | +4.51% | -2.38% | $938,243.64 | $263,267.8 | 10.00B | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0007859 | +17.32% | +25.44% | $785,853.15 | $86,738.72 | 1000.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0004064 | -0.02% | -2.83% | $903,456.6 | $614,543.96 | 2.22B | Traden | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06043 | -0.15% | +1.35% | $883,440.86 | $760,431.49 | 14.62M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005552 | +19.56% | +0.73% | $621,342.18 | $146,419.42 | 1.12B | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}8437 | +3.59% | -8.76% | $843,721.11 | $888.6 | 100.00B | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}9829 | +3.78% | -13.55% | $895,442.02 | $19,340.34 | 9.11T | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01644 | -0.36% | +0.14% | $820,193.9 | $4,125.01 | 49.88M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0007843 | -2.64% | -16.29% | $784,249.79 | $359,213.47 | 999.99M | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002861 | -0.25% | -2.10% | $845,721.18 | $7,042.19 | 295.61M | Traden | ||
![]() Sentio AISEN | $0.008044 | +0.74% | +1.51% | $788,325 | $367,128.14 | 98.00M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001614 | -5.55% | +8.65% | $794,803.89 | $16,699.6 | 4.93B | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}8968 | -0.81% | -2.25% | $777,359.15 | $128,534.47 | 8.67B | Traden | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.02042 | -6.92% | -32.12% | $738,153.21 | $18,435.4 | 36.15M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0007289 | +17.03% | +0.32% | $728,902.98 | $191,618.75 | 999.95M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001400 | +2.80% | -0.86% | $699,532.3 | $0 | 499.69M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.006807 | -3.50% | +45.04% | $691,018.71 | $18,747.11 | 101.51M | Traden | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001984 | +31.27% | +67.09% | $813,756 | $138,085.5 | 4.10B | Traden | ||
| $0.003527 | +0.20% | +22.33% | $616,678.74 | $71,173.36 | 174.85M | Traden | |||
![]() TypeAITYPE | $0.06850 | +6.56% | -20.71% | $685,040.86 | $0 | 10.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006187 | -0.56% | -7.53% | $618,707.91 | $17,181.69 | 1000.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.005895 | +1.38% | +9.87% | $659,193.45 | $179,853.21 | 111.82M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.001058 | +0.06% | -0.44% | $637,305.56 | $11,954.33 | 602.45M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0004229 | +17.42% | +19.42% | $417,027.34 | $111,628.31 | 986.23M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.007286 | +5.32% | +1.41% | $599,919.73 | $0 | 82.34M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.005849 | +2.57% | +7.96% | $576,109.49 | $83,918.69 | 98.50M |





































.png)










