أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.63B ومتوسط تغير في السعر +2.90%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8914 | %0.07+ | %1.00+ | $383.19M | $7.51M | 429.86M | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1554 | %1.71+ | %2.08- | $217.41M | $11.09M | 1.40B | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3589 | %0.23+ | %4.53+ | $179.46M | $2.02M | 500.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1598 | %0.17- | %8.39+ | $109.79M | $5.93M | 687.28M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003644 | %5.09+ | %15.71+ | $103.20M | $4.11M | 28.32B | تداول | ||
| $0.2148 | %0.60- | %2.73+ | $90.33M | $7.38M | 420.52M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02599 | %7.95+ | %15.04+ | $82.61M | $21.30M | 3.18B | |||
![]() LoopringLRC | $0.05200 | %0.27- | %2.82- | $71.14M | $5.98M | 1.37B | تداول | ||
![]() SolarSXP | $0.07526 | %0.90+ | %16.39+ | $50.31M | $20.10M | 668.43M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08871 | %1.14- | %17.95- | $38.69M | $35.03M | 436.10M | تداول | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01030 | %0.80- | %2.83- | $35.69M | $102,757.17 | 3.47B | |||
![]() NYMNYM | $0.03462 | %1.77- | %5.55- | $28.58M | $955,143.07 | 825.41M | تداول | ||
| $0.07992 | %1.41+ | %6.70- | $25.52M | $12.78M | 319.36M | تداول | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02924 | %2.46- | %4.91- | $25.51M | $5,698.25 | 872.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02476 | %0.67- | %2.60+ | $24.76M | $4.32M | 1000.00M | تداول | ||
![]() XphereXP | $0.01022 | %9.75- | %4.59- | $24.70M | $676,593.37 | 2.42B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001251 | %4.81+ | %1.93+ | $22.50M | $458,534.74 | 17.98B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001815 | %0.33+ | %18.73+ | $16.12M | $258,448.13 | 8.88B | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1129 | %0.35- | %11.84+ | $13.81M | $162,404.38 | 122.32M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.2803 | %1.79- | %32.93+ | $11.91M | $3.07M | 42.50M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01538 | %9.91+ | %7.09- | $10.76M | $57,464.88 | 699.87M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01163 | %0.93- | %2.25- | $9.69M | $799,449.08 | 833.22M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1953 | %1.37+ | %2.45+ | $8.70M | $0 | 44.56M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001363 | %1.05- | %6.41+ | $6.19M | $56,236.07 | 4.54B | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.6630 | %0.65+ | %4.23- | $5.24M | $287,508.26 | 7.90M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8577 | %1.71+ | %3.70+ | $4.91M | $440,554.62 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.04203 | %8.90+ | %19.62+ | $4.81M | $272,386.67 | 114.36M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.004938 | %0.86+ | %3.27- | $3.73M | $205,949.86 | 754.34M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.009942 | %3.22- | %2.65+ | $3.33M | $32,591.52 | 335.29M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.0001471 | %0.48- | %0.74- | $3.09M | $367,889.56 | 21.02B | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0007164 | %3.08- | %2.45- | $3.17M | $2.04M | 4.42B | تداول | ||
| $0.09380 | %0.62- | %5.79+ | $994,617.42 | $323.2 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003893 | %6.17- | %12.44- | $337,881.85 | $376,089.15 | 867.93M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0009370 | %5.56+ | %51.21+ | $243,006.27 | $1,641.13 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}1497 | %3.76- | %22.75- | $149,738.63 | $47,205.89 | 10.00B | تداول | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002391 | %1.15+ | %1.70+ | $34,285.06 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2878 | -- | %6.97- | $28,778.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002531 | -- | %1.58- | $4,908.77 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}6734 | %0.04+ | %13.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}8320 | -- | %1.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0002150 | -- | %32.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6075 | %21.08+ | %11.30+ | $0 | $969,373.29 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.03024 | %0.52- | %6.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002321 | %0.65+ | %0.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2890 | %4.04+ | %1.40- | $0 | $248.98 | 0.00 | تداول | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001164 | %1.57+ | %3.90+ | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003528 | %0.35+ | %21.62+ | $0 | $14,896.5 | 0.00 |















































