أفضل Stablecoin عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 146 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $313.31B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | %0.03- | %0.08- | $184.56B | $160.40B | 184.78B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.01- | $73.87B | $19.75B | 73.89B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9994 | %0.03- | %0.11- | $9.14B | $6.91M | 9.14B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | %0.02- | %0.07- | $7.63B | $241.61M | 7.64B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | %0.04- | %0.11- | $6.60B | $63.60M | 6.60B | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | %0.03- | %0.01- | $5.36B | $160.92M | 5.37B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | %0.02- | %0.03+ | $4.37B | $9.89M | 3.63B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | %0.02- | %0.01- | $3.53B | $149.20M | 3.53B | تداول | ||
| $0.9989 | %0.00+ | %0.03- | $2.72B | $410.76M | 2.72B | تداول | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | %0.03- | %0.09- | $2.21B | $19.44M | 2.21B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9984 | %0.03- | %0.03- | $2.08B | $1.84M | 2.08B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.12+ | %0.07+ | $1.34B | $616.75 | 1.34B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | %0.04+ | %0.05+ | $1.17B | $43.00M | 1.17B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9992 | %0.03- | %0.01+ | $1.03B | $82.85M | 1.03B | تداول | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9961 | %0.04- | %0.12- | $938.49M | $5.71B | 942.16M | تداول | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | %0.01+ | %0.22+ | $736.70M | $36.06M | 736.58M | |||
| $1.11 | %0.07- | %0.19- | $692.12M | $1.89M | 623.60M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | %0.01- | %0.02+ | $564.76M | $0 | 565.73M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9956 | %0.05- | %0.02- | $492.32M | $37.37M | 494.52M | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | %0.04+ | %0.02+ | $466.04M | $8.66M | 466.29M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.19+ | %0.73- | $315.34M | $150.33M | 272.92M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02578 | %0.02- | %1.90+ | $292.74M | $0 | 11.35B | |||
| $0.9927 | %0.29- | %0.17- | $284.17M | $1.99M | 286.25M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9982 | %0.06- | %0.12- | $236.55M | $1.26M | 236.98M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | %0.06- | %0.16- | $180.20M | $36.15M | 180.53M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9983 | %0.06- | %0.07- | $149.18M | $1.02M | 149.44M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9989 | %0.08- | %0.08- | $128.76M | $26.15M | 128.91M | |||
| $1.04 | %1.49+ | %0.04+ | $140.48M | $1,343.83 | 135.28M | ||||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | %0.38- | %0.00+ | $111.13M | $27,914.45 | 110.76M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | %0.18+ | %0.30+ | $92.88M | $103,332.71 | 92.84M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | %0.01- | $80.45M | $0 | 79.59M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | %0.34- | %0.75- | $75.80M | $59.69M | 65.76M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | %0.00+ | %1.07- | $66.68M | $0 | 2.58B | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9981 | %0.05+ | %0.16- | $65.21M | $10,032.47 | 65.34M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | %0.03- | %0.02+ | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9969 | %0.13- | %0.11- | $59.69M | $1.61M | 59.87M | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | %0.33- | %0.74- | $57.72M | $6.53M | 50.07M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.02- | %0.06+ | $55.03M | $3.90M | 55.03M | تداول | ||
| $1.15 | %0.54+ | %0.90- | $55.13M | $10,715.48 | 47.93M | ||||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | %0.02+ | %0.02- | $46.08M | $16.91M | 46.09M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9599 | %0.34- | %0.87- | $41.80M | $107,224.96 | 43.55M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.14 | %0.42- | %0.44- | $41.60M | $377,708.95 | 36.39M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9992 | %0.03- | %0.04- | $40.63M | $0 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1.0000 | %0.00+ | %0.04- | $40.10M | $136.04M | 40.10M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9950 | %0.37+ | %0.09- | $37.98M | $241,939.61 | 38.17M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9941 | %0.31- | %0.25- | $36.73M | $46,727.44 | 36.95M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | %2.67+ | %10.13+ | $36.05M | $55,020.92 | 28.27M | تداول | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.02- | %0.02+ | $35.56M | $2.20M | 35.55M | تداول | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.01- | $25.72M | $998,507.5 | 25.73M |











.png)




































