أفضل Smart Contracts عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 153 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $575.15B ومتوسط تغيُّر في السعر -5.93%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShentuCTK | $0.2720 | %3.83- | %3.57- | $41.46M | $2.87M | 152.43M | تداول | ||
![]() DevveDEVVE | $0.4082 | %9.27- | %10.37+ | $39.37M | $2.75M | 96.44M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04691 | %0.45- | %13.76+ | $38.52M | $3.06M | 821.25M | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04385 | %7.75- | %1.19+ | $37.98M | $11.83M | 866.25M | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.06725 | %7.36- | %10.22- | $35.31M | $16.72M | 525.00M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04365 | %3.40- | %2.54+ | $38.72M | $3.97M | 887.17M | تداول | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.62 | %1.27- | %2.41+ | $37.36M | $11.37M | 10.32M | تداول | ||
![]() AergoAERGO | $0.06881 | %5.46- | %2.30+ | $33.72M | $7.66M | 490.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08176 | %21.24- | %20.75+ | $34.55M | $68.01M | 422.55M | تداول | ||
![]() CalderaERA | $0.2411 | %1.57- | %6.31- | $35.80M | $19.01M | 148.50M | تداول | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1192 | %0.35- | %2.81- | $34.97M | $13.64M | 293.33M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03245 | %4.56- | %0.39+ | $33.30M | $5.13M | 1.03B | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.05261 | %3.13- | %22.28- | $25.62M | $8.28M | 487.00M | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.2206 | %11.47+ | %6.85+ | $27.41M | $7.67M | 124.25M | تداول | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01315 | %3.77- | %4.34- | $24.80M | $421,568.48 | 1.89B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.6856 | %3.29- | %14.94+ | $20.94M | $1.67M | 30.54M | تداول | ||
![]() SMARTSMART | $0.003466 | %1.91+ | %3.65+ | $23.29M | $445,753.21 | 6.72B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03686 | %7.81- | %5.11- | $22.89M | $967,242.66 | 621.02M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1240 | %5.68- | %1.63+ | $21.61M | $34.65M | 174.28M | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02408 | %4.96- | %8.06+ | $18.84M | $874,497.98 | 782.48M | |||
![]() THENATHE | $0.1610 | %9.25- | %7.60- | $19.08M | $7.59M | 118.48M | تداول | ||
![]() AdExADX | $0.1253 | %6.70- | %1.89- | $18.53M | $4.80M | 147.90M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.006184 | %21.20+ | %15.49+ | $16.16M | $4.76M | 2.61B | تداول | ||
![]() TelosTLOS | $0.03348 | %0.70- | %11.82+ | $14.92M | $2.09M | 445.54M | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1219 | %12.92- | %0.65- | $14.91M | $439,612.77 | 122.32M | تداول | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01616 | %4.88- | %1.43- | $11.38M | $1.41M | 704.11M | |||
| $0.01544 | %6.83- | %1.62- | $11.92M | $207,106.66 | 772.29M | ||||
| $0.006009 | %3.86- | %3.90- | $11.53M | $8.19M | 1.92B | تداول | |||
![]() KadenaKDA | $0.05411 | %17.71+ | %132.98+ | $18.14M | $2.05M | 335.29M | تداول | ||
![]() HathorHTR | $0.02159 | %2.20- | %2.04+ | $10.80M | $468,669.58 | 500.02M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01252 | %6.64- | %2.80- | $10.56M | $300,010.12 | 843.64M | |||
![]() NEMXEM | $0.001139 | %4.33- | %6.90+ | $10.25M | $1.90M | 9.00B | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01953 | %1.14- | %6.04- | $9.05M | $608,383.97 | 463.06M | تداول | ||
![]() DeroDERO | $0.5454 | %7.67+ | %24.23+ | $7.81M | $17,958.39 | 14.31M | |||
![]() CortexCTXC | $0.03305 | %0.40- | %18.91- | $7.73M | $5.55M | 233.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006126 | %9.77- | %10.89- | $6.13M | $2.75M | 1.00B | |||
| $0.{4}7030 | %1.83- | %6.22- | $5.98M | $269,526 | 85.12B | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007165 | %1.08- | %0.11- | $5.97M | $175,307.89 | 833.33M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002344 | %2.12- | %8.94- | $5.65M | $156,340.52 | 2.41B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008725 | %2.57+ | %7.89- | $4.17M | $8,779.54 | 4.78B | تداول | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}7040 | %6.06- | %3.12- | $4.13M | $63,481.06 | 5.86T | تداول | ||
![]() XELISXEL | $1.14 | %2.55+ | %4.85- | $4.68M | $56,566.86 | 4.09M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4006 | %10.09- | %39.74+ | $3.80M | $87,397.64 | 947.96T | تداول | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() AirSwapAST | $0.02064 | %3.02- | %0.59- | $3.60M | $20,627.71 | 174.48M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01150 | %5.51- | %19.41+ | $3.07M | $223,142.73 | 266.78M | تداول | ||
| $0.0001709 | %1.01- | %7.31+ | $3.13M | $104,328.68 | 18.30B | ||||
![]() GoChainGO | $0.001834 | %11.25- | %61.14+ | $2.44M | $848.45 | 1.33B | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001760 | %2.87+ | %1.78+ | $2.49M | $122,695.6 | 14.15B | |||
| $0.004240 | %7.11- | %5.56- | $1.99M | $131,236.44 | 468.98M | تداول |

















































