أفضل Polygon Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 473 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $70.52B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.21%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIZERIZE | $0.01021 | %4.00- | %7.58- | $9.91M | $193,295.19 | 970.98M | |||
![]() BeefyBIFI | $128.29 | %0.14- | %2.62+ | $10.26M | $979,379.76 | 80000.00 | |||
![]() NexeraNXRA | $0.01025 | %1.30- | %4.84+ | $10.72M | $48,600.63 | 1.05B | |||
| $0.{7}1398 | %1.33- | %1.85+ | $10.76M | $132,671.75 | 769.86T | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3390 | %2.05- | %0.00+ | $10.13M | $89,864.52 | 29.89M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.006206 | %0.14- | %1.42- | $8.92M | $33,238.15 | 1.44B | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03625 | %1.34- | %0.79+ | $9.21M | $4.20M | 254.07M | تداول | ||
![]() DIMODIMO | $0.02362 | %0.96- | %32.50- | $9.68M | $156,153.76 | 410.04M | تداول | ||
![]() StreamrDATA | $0.007027 | %6.01- | %2.16+ | $8.47M | $1.45M | 1.21B | |||
![]() NashNEX | $0.1926 | %2.07- | %19.44- | $8.58M | $0 | 44.57M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01576 | %9.17+ | %1.52+ | $11.74M | $1,549.31 | 744.98M | |||
| $2.14 | %9.34+ | %40.94+ | $8.26M | $9,063.49 | 3.86M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07784 | %3.33- | %28.92- | $8.23M | $5.75M | 105.76M | تداول | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1901 | %2.87- | %0.59+ | $8.32M | $3.78M | 43.75M | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.02880 | %9.15- | %16.66- | $7.65M | $222,256.43 | 265.68M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04898 | %6.16- | %18.17- | $7.29M | $2.47M | 148.78M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.04609 | %2.98- | %14.76+ | $6.91M | $59,026.64 | 150.00M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1294 | %2.96- | %6.34- | $7.04M | $2,723.94 | 54.37M | |||
![]() SuperTrustSUT | $3.36 | %6.00+ | %6.03+ | $6.81M | $6.55M | 2.02M | |||
![]() MATHMATH | $0.06013 | %3.02- | %6.25+ | $6.88M | $877,661.32 | 114.36M | |||
![]() BitboardBB | $0.001401 | %5.68+ | %0.10+ | $6.17M | $411,470.18 | 4.41B | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001805 | %18.61- | %43.44+ | $5.83M | $99,380.4 | 32.29B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.4110 | %2.13- | %0.63+ | $5.98M | $12,634.72 | 14.54M | تداول | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.05320 | %2.54+ | %4.00+ | $5.72M | $0 | 107.52M | |||
![]() Chrono.techTIME | $8.02 | %1.29- | %0.48- | $5.70M | $175,146.18 | 710113.00 | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $120.7 | %1.62- | %3.53+ | $5.63M | $20,960.42 | 46627.70 | |||
![]() UnizenZCX | $0.008098 | %4.79- | %20.90- | $5.27M | $141,158.78 | 650.82M | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.007058 | %4.94- | %5.43- | $5.32M | $325,731.82 | 754.34M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,540.48 | %3.82- | %0.81- | $5.13M | $23.56 | 329.89 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05064 | %2.75- | %2.55+ | $5.06M | $270,608.23 | 100.00M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1122 | %2.35- | %2.86- | $4.88M | $154,581.55 | 43.49M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}9176 | %1.14- | %9.41+ | $5.03M | $402,631.18 | 54.77T | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.06969 | %0.26- | %5.60- | $4.72M | $350,764.48 | 67.70M | |||
| $0.05599 | %0.64+ | %2.74+ | $4.70M | $105,386.48 | 83.94M | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007085 | %8.26- | %7.86- | $4.28M | $461,932.41 | 603.78M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007141 | %4.11- | %2.20- | $4.26M | $483,482.94 | 5.97B | |||
| $0.001308 | %5.10- | %5.88+ | $4.34M | $231,876.91 | 3.32B | تداول | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003587 | %4.71+ | %20.34- | $3.84M | $19,843.04 | 1.07B | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4511 | %0.03+ | %54.94+ | $4.28M | $86,822.85 | 947.96T | تداول | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002767 | %0.58+ | %0.44- | $4.06M | $136,117.29 | 1.47B | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.007258 | %1.71- | %2.35+ | $3.89M | $221,990.69 | 536.07M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.06 | %1.51+ | %4.88+ | $3.90M | $79,342.5 | 29100.00 | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.003797 | %6.44- | %3.99- | $3.80M | $0 | 1000.00M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1885 | %0.75+ | %17.81+ | $3.78M | $114,137.21 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.07359 | %6.47- | %6.39- | $3.75M | $306,489.54 | 50.99M | تداول | ||
| $0.07689 | %13.23+ | %44.23+ | $3.68M | $46,089.43 | 47.90M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |















































