أفضل Play To Earn عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Play To Earn على 193 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.97B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.20%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4748 | %4.40- | %5.71- | $452.91M | $43.06M | 9.54T | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1489 | %2.60- | %6.43- | $389.19M | $29.52M | 2.61B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.007575 | %2.27- | %3.16- | $354.27M | $32.85M | 46.77B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1543 | %4.64- | %9.29- | $303.91M | $25.41M | 1.97B | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4533 | %1.87+ | %1.32- | $208.17M | $1.88M | 459.22M | تداول | ||
| $1.08 | %3.38- | %5.25- | $181.31M | $16.53M | 167.37M | تداول | |||
![]() BeamBEAM | $0.003468 | %0.80+ | %2.97- | $171.56M | $9.18M | 49.47B | |||
![]() SKALESKL | $0.01299 | %2.75- | %4.34- | $78.74M | $8.18M | 6.06B | تداول | ||
| $0.003630 | %3.44- | %2.18+ | $60.98M | $947,171.53 | 16.80B | تداول | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005921 | %1.30+ | %3.95- | $58.87M | $9.70M | 99.43B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | %2.06- | %7.95- | $39.83M | $1.58M | 4.50B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001139 | %0.91- | %6.64+ | $34.06M | $1.44M | 29.89B | |||
| $0.0008866 | %3.13- | %2.57- | $32.11M | $2.40M | 36.21B | تداول | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | %2.84+ | %2.45+ | $32.19M | $10,487.81 | 293.33M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06448 | %1.66- | %6.47- | $26.48M | $1.02M | 410.59M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2273 | %6.73- | %5.79- | $22.72M | $12.25M | 99.94M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03581 | %1.89- | %7.93- | $17.92M | $3.32M | 500.32M | تداول | ||
![]() CONXXPLA | $0.01673 | %0.11- | %4.03- | $14.81M | $51,559.37 | 885.08M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002366 | %2.37- | %6.46- | $14.54M | $3.97M | 6.15B | تداول | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3057 | %4.06- | %12.35- | $12.59M | $2.52M | 411.67B | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03864 | %1.43- | %2.19+ | $12.28M | $194,800.15 | 317.74M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2042 | %2.32- | %25.91- | $10.77M | $2.88M | 52.75M | تداول | ||
| $0.01550 | %2.98- | %9.21- | $10.04M | $819,406.91 | 647.87M | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1102 | %7.03+ | %20.76+ | $9.76M | $673,264.01 | 88.55M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003926 | %2.05- | %6.93- | $8.82M | $247,539.58 | 22.48B | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003999 | %4.93- | %5.54- | $9.12M | $1.91M | 22.80B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08903 | %2.10- | %11.14- | $8.44M | $2.99M | 94.76M | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004975 | %1.96- | %6.61- | $8.05M | $806,083.53 | 1.62B | تداول | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02961 | %8.53- | %0.55+ | $7.53M | $8.60M | 254.49M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04476 | %5.58- | %12.29+ | $7.42M | $1.34M | 165.79M | |||
| $0.001768 | %5.99+ | %2.47- | $6.41M | $80,082.83 | 3.62B | تداول | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05864 | %7.54- | %2.32- | $6.27M | $9,499.65 | 106.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08006 | %0.04+ | %6.02- | $6.02M | $88,690.44 | 75.13M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1047 | %1.65+ | %11.99- | $6.00M | $917,004.72 | 57.27T | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2501 | %7.00+ | %0.80- | $5.50M | $208,971.37 | 2.20T | تداول | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02160 | %0.46+ | %13.61- | $4.96M | $309,782.26 | 229.52M | تداول | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007619 | %2.41- | %6.40- | $5.00M | $40,217.62 | 656.78M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006979 | %1.13+ | %11.81+ | $4.31M | $1.08M | 617.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8264 | %2.75+ | %5.57- | $4.53M | $243,040.41 | 54.77T | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01260 | %0.08+ | %2.28+ | $3.84M | $2.23M | 305.17M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004373 | %0.79+ | %6.30- | $3.28M | $69,387.82 | 750.30M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4109 | %1.44+ | %0.03- | $3.39M | $11,365.32 | 82.56T | تداول | ||
![]() XOCIETYXO | $0.004004 | %1.52- | %13.15- | $3.00M | $244,793.47 | 750.00M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6693 | %1.71- | %3.32+ | $2.50M | $25,462.73 | 37.30B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003520 | %1.62- | %3.84- | $2.40M | $5.57M | 683.28M | تداول | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001169 | %1.87- | %41.75- | $1.82M | $150,454.78 | 15.61B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | %0.02- | %0.04+ | $1.64M | $121,632.26 | 869.80M | تداول |
















































