أفضل Metaverse عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 194 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $5.56B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.52%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006223 | %3.30+ | %1.12- | $455,000.62 | $29,882.21 | 731.18M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01523 | %5.08+ | %6.64- | $448,836.43 | $2,589.62 | 29.46M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002500 | %7.22+ | %0.83- | $458,043.97 | $239,722.82 | 183.22M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003284 | %8.15+ | %8.57- | $420,915.79 | $27,501.77 | 1.28B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002046 | %11.43+ | %24.90+ | $371,281.85 | $247,184.34 | 181.45M | تداول | ||
| $0.0002402 | %5.31- | %7.24- | $328,224.31 | $11,899.11 | 1.37B | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.001241 | %1.06+ | %17.99- | $322,772.73 | $11,455.51 | 260.00M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004743 | %1.64+ | %10.40- | $305,861.52 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() JuggernautJGN | $0.002000 | -- | -- | $300,017.97 | $0 | 150.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005735 | %1.34+ | %9.27- | $278,981.1 | $123.61 | 486.44M | |||
| $0.{4}4523 | %1.67- | %15.26- | $268,392.23 | $9,552.35 | 5.93B | تداول | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001508 | %0.13- | %1.18+ | $261,084.85 | $10,083.7 | 173.11M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003351 | %2.61- | %28.91- | $259,722.97 | $12,187.2 | 774.97M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002051 | %0.81+ | %10.10- | $234,702.72 | $14,579.85 | 1.14B | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01023 | %10.97- | %149.73+ | $228,037.93 | $343.34 | 22.28M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001729 | %26.03- | %69.88- | $226,793.32 | $0 | 1.31B | تداول | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003001 | %0.15+ | %0.15- | $210,873.11 | $93,265.77 | 70.27M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003811 | %2.78+ | %13.52- | $217,835.69 | $805.26 | 57.16M | تداول | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2277 | %2.61+ | %9.11- | $216,711.68 | $0 | 9.52B | |||
![]() AffynFYN | $0.0008320 | %3.88+ | %9.28- | $211,351.9 | $10,734.94 | 254.03M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001357 | -- | %20.33- | $186,679.57 | $0 | 137.53M | |||
| $0.{5}7033 | %14.72+ | %16.88- | $182,438.6 | $26,693.04 | 25.94B | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008846 | %16.91- | %26.51- | $168,091.11 | $133,506.2 | 190.03M | تداول | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}8570 | %25.10+ | %19.83- | $162,822.2 | $108,089.16 | 19.00B | تداول | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001773 | %4.77- | %9.80- | $125,875.82 | $10,194.52 | 70.98M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003366 | %2.14+ | %31.53- | $112,095.74 | $0 | 333.00M | |||
| $0.0001070 | %6.11+ | %13.03- | $113,218.14 | $53,526.34 | 1.06B | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0005728 | %1.81+ | %19.63- | $110,918.74 | $57,709.28 | 193.64M | |||
![]() MistMIST | $0.001835 | %27.58+ | %10.31+ | $103,392.79 | $38,914.42 | 56.36M | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005280 | %0.26+ | %19.63+ | $102,347.01 | $0 | 193.82M | |||
![]() FEARFEAR | $0.005500 | %7.05+ | %18.05- | $97,436.69 | $13,658.29 | 17.72M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01062 | %0.92- | %12.48- | $96,505.15 | $97.24 | 9.09M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002361 | %0.43+ | %16.19- | $93,831.07 | $56,217.15 | 397.50M | تداول | ||
| $0.0003388 | %2.02+ | %57.82+ | $82,475.74 | $0 | 243.46M | ||||
| $0.0003537 | %0.58+ | %0.31- | $80,177.04 | $0 | 226.66M | ||||
| $1.42 | %6.00- | %16.37- | $72,992.08 | $11,572.86 | 51314.00 | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007468 | %0.30+ | %1.26- | $72,975.76 | $13.55 | 97.71M | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}7168 | %0.05+ | %29.32- | $71,684.28 | $30,317.05 | 1000.00M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0003505 | %0.06- | %10.97- | $66,588.76 | $10,353.94 | 189.97M | |||
| $0.0003330 | %2.48+ | %9.75- | $63,218.43 | $0 | 189.87M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001132 | %1.51+ | %34.66- | $60,740.51 | $0 | 53.65M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001764 | %0.89+ | %3.14- | $48,956.76 | $0 | 277.57M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003210 | %3.09- | %13.48- | $44,985.03 | $14,679.74 | 140.14M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004759 | %0.02+ | %1.34- | $39,414.33 | $2,530.53 | 82.82M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001756 | %2.14+ | %1.33- | $31,836.89 | $0 | 181.27M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0007555 | %13.62- | %36.15- | $29,219.37 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0005206 | -- | %12.48- | $28,597.13 | $0 | 54.94M | ||||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}5518 | %1.76+ | %21.05- | $23,215.23 | $20.98 | 420.69T | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001234 | %1.10- | %10.69- | $21,442.7 | $13,659.89 | 173.82M |


![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)













































