أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2945 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $612.52B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.55%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $256.1 | %2.08+ | %2.13- | $844,107.06 | $64,796.84 | 3296.01 | ||||
| $174.68 | %0.62+ | %3.07+ | $845,317.76 | $71,206.45 | 4839.21 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.002686 | %0.05- | %10.44- | $891,226.09 | $52,443.2 | 331.79M | |||
![]() LABEL AILBL | $0.0004689 | %24.49- | %32.35- | $1.26M | $13.50M | 2.70B | |||
![]() 5ire5IRE | $0.0005088 | %5.29- | %8.70- | $745,178.32 | $227,533.79 | 1.46B | |||
| $133.76 | %4.50+ | %3.62+ | $819,172.52 | $0 | 6124.04 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006712 | %2.92- | %1.32+ | $751,185.66 | $60,644.38 | 1.12B | |||
| $0.3602 | %0.32- | %21.28+ | $785,289.68 | $552,766.11 | 2.18M | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.005183 | %22.03- | %15.81- | $747,847.73 | $141.83 | 144.29M | |||
![]() REVVREVV | $0.0006537 | %3.43- | %9.45- | $778,365.45 | $202.06 | 1.19B | تداول | ||
| $0.009565 | %0.52+ | %1.39- | $781,185.04 | $269,198.83 | 81.67M | ||||
| $141.11 | %0.76+ | %5.25- | $787,755.02 | $73,202.4 | 5582.49 | ||||
![]() XANAXETA | $0.0001582 | %0.09- | %3.92+ | $779,321.44 | $9,941.24 | 4.93B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.02110 | %0.13- | %6.71- | $813,005.41 | $192,591.68 | 38.52M | |||
![]() Asterix LabsASTX | $78.22 | %3.53- | %12.06- | $782,190.8 | $2,048.57 | 10000.00 | |||
![]() ORAORA | $0.01308 | %37.53+ | %27.65+ | $479,527.71 | $3,644.12 | 36.67M | |||
| $2,112.56 | %4.73+ | %0.21- | $778,679.58 | $0 | 368.59 | ||||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007101 | %0.13+ | %4.18- | $762,491.17 | $3.39M | 107.38M | |||
![]() LumerinLMR | $0.001254 | %2.21- | %6.55- | $760,913.24 | $0 | 606.62M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003268 | %2.31- | %8.37- | $748,408.86 | $0 | 229.00M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002187 | %0.85- | %1.83- | $742,811.52 | $55,124.2 | 3.40B | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.001055 | %2.10- | %27.21+ | $745,428.45 | $617,278.72 | 706.39M | تداول | ||
| $0.001868 | %1.59- | %2.18+ | $736,585.95 | $79,748.41 | 394.36M | ||||
![]() TROYTROY | $0.{4}7298 | %6.37- | %13.89- | $729,802.38 | $672,032.07 | 10.00B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0008243 | %6.89- | %10.55- | $725,303.83 | $10,581.48 | 879.90M | |||
![]() TenUpTUP | $0.007055 | %0.03- | %8.79- | $743,388.72 | $97,363.23 | 105.37M | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03603 | %3.48- | %7.86- | $720,631.23 | $9,078.23 | 20.00M | |||
| $0.0002257 | %3.26- | %10.59+ | $729,744.41 | $24,516.84 | 3.23B | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001925 | %3.47- | %8.27+ | $694,632.16 | $40,145 | 360.77M | تداول | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.005347 | %0.31- | %1.23- | $707,954.54 | $46,575.54 | 132.40M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0004209 | %0.00- | %12.26- | $706,993.14 | $4,706.87 | 1.68B | |||
| $0.003075 | %17.34- | %34.31- | $768,405.5 | $95,076.98 | 249.89M | تداول | |||
![]() TorumXTM | $0.003565 | %2.25- | %0.27+ | $691,872.3 | $130,466.38 | 194.10M | |||
| $24.34 | %2.84+ | %19.02- | $698,423.5 | $3,220.57 | 28690.21 | ||||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}7283 | %1.94- | %18.30- | $728,321.63 | $132,146.32 | 10.00B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.6126 | %1.88- | %23.30- | $687,985.36 | $2,355.99 | 1.12M | |||
| $0.009054 | %0.32- | %5.06- | $703,847.98 | $1,792.21 | 77.74M | تداول | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008836 | %29.68- | %19.18- | $732,414.27 | $3,038.17 | 828.94M | تداول | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0003802 | %7.63- | %10.97+ | $678,581.04 | $14,875.47 | 1.78B | |||
![]() ENDEND | $0.005620 | %10.77- | %9.44- | $678,921.66 | $1,654.76 | 120.81M | |||
| $633.3 | %1.58- | %1.83+ | $672,762.97 | $56,592.18 | 1062.31 | ||||
![]() ElementELMT | $0.0003782 | %0.78+ | %10.58- | $656,072.74 | $0 | 1.73B | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1589 | %0.60+ | %18.46- | $668,439.18 | $85,162.91 | 420.69B | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.003078 | %1.64- | %6.46- | $678,123.5 | $36,346.73 | 220.33M | |||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002654 | -- | %3.03- | $666,522.74 | $0 | 251.18M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0005436 | %0.26+ | %24.41- | $675,683.15 | $22,632.22 | 1.24B | تداول | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001680 | %3.65- | %15.51- | $666,317.07 | $2.83M | 396.59M | تداول | ||
![]() MASQMASQ | $0.02213 | %0.42- | %12.92- | $760,974.48 | $4,273.78 | 34.38M | |||
| $175.58 | %2.11+ | %2.63- | $651,825.72 | $1.60M | 3712.35 |
















































