أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2712 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $602.40B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.60%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlephiumALPH | $0.1219 | %12.92- | %0.65- | $14.91M | $439,612.77 | 122.32M | تداول | ||
![]() ASDASD | $0.02086 | %0.48+ | %6.01- | $13.78M | $1.14M | 660.62M | |||
| $0.1707 | %2.89- | %13.40- | $13.66M | $4.59M | 80.00M | تداول | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1606 | %17.24- | %6.84- | $16.06M | $891,588.83 | 1000.00B | |||
![]() VowVOW | $0.03837 | %1.29- | %5.83- | $13.67M | $132,052.66 | 356.29M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01548 | %4.44- | %2.72- | $13.18M | $639,176.23 | 850.97M | تداول | ||
![]() EclipseES | $0.09878 | %4.93- | %1.55- | $13.10M | $26.46M | 132.65M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02235 | %11.84- | %10.23- | $15.16M | $349,059.68 | 678.57M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002656 | %3.07- | %7.24+ | $13.02M | $616,504.16 | 4.90B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.07127 | %7.32- | %10.92- | $12.12M | $29.14M | 170.00M | تداول | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.6758 | %0.92- | %1.61- | $13.58M | $5.29M | 20.09M | تداول | ||
![]() OpenVPPOVPP | $0.01634 | %26.73- | %15.13- | $13.13M | $1.40M | 803.28M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01788 | %4.95- | %3.94- | $12.95M | $337,530.64 | 724.03M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5825 | %4.61- | %15.14- | $12.23M | $6.45M | 21.00M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3018 | %1.50- | %2.80+ | $12.57M | $28.88M | 41.66M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03537 | %2.90- | %4.67- | $12.07M | $204,297.39 | 341.17M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04939 | %10.38- | %15.62- | $12.92M | $3.88M | 261.60M | تداول | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01333 | %3.82- | %2.20+ | $12.07M | $54,000.52 | 905.30M | تداول | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1207 | %4.13- | %12.45- | $11.97M | $2.93M | 99.21M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06613 | %1.85- | %8.92- | $12.24M | $4.78M | 185.06M | تداول | ||
![]() PropchainPROPC | $0.2910 | %3.14- | %5.84- | $12.41M | $306,167.27 | 42.65M | تداول | ||
![]() Layer3L3 | $0.01298 | %11.01- | %19.17- | $11.89M | $9.03M | 915.92M | تداول | ||
![]() SperaxSPA | $0.005681 | %8.22- | %12.84- | $11.64M | $7.94M | 2.05B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001725 | %3.32+ | %1.10+ | $12.47M | $5.03M | 7.23B | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $17.02 | %4.03- | %3.45+ | $12.16M | $43,946.7 | 714453.56 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.04769 | %0.05- | %10.66- | $11.79M | $210,268.12 | 247.22M | |||
| $0.01873 | %3.77- | %0.87- | $12.14M | $989,877.95 | 647.87M | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.003105 | %12.85- | %34.19- | $11.71M | $8.16M | 3.77B | تداول | ||
| $0.001841 | %10.53- | %31.62- | $12.18M | $3.32M | 6.62B | تداول | |||
| $0.01544 | %6.83- | %1.62- | $11.92M | $207,106.66 | 772.29M | ||||
| $111.97 | %0.29- | %0.16+ | $11.21M | $26.67 | 100145.59 | ||||
![]() CLVCLV | $0.009548 | %6.38- | %12.76- | $11.69M | $1.35M | 1.22B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02004 | %8.36- | %12.82- | $11.72M | $7.64M | 584.86M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01658 | %4.21- | %1.93- | $11.84M | $4.42M | 714.45M | تداول | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01599 | %1.89- | %14.46- | $11.26M | $3.70M | 704.11M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.09790 | %12.47- | %5.70- | $11.98M | $0 | 122.35M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2846 | %7.89- | %1.20- | $11.32M | $250,465.11 | 39.78M | |||
![]() TharwaTRWA | $0.001621 | %22.81- | %46.90- | $11.35M | $940,928.15 | 7.00B | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1221 | %5.06- | %9.03+ | $11.08M | $11,399.99 | 90.79M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.01596 | %5.83- | %19.09- | $11.62M | $1.09M | 728.10M | |||
| $145.84 | %1.78- | %0.49+ | $10.78M | $342,985.21 | 73934.76 | ||||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1077 | %3.70- | %23.63- | $10.36M | $238,514.5 | 96.19M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01232 | %4.79- | %14.66- | $11.66M | $214,544 | 946.98M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1440 | %9.53- | %8.23- | $11.38M | $55,460.82 | 78.99M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001573 | %8.56- | %0.94+ | $10.92M | $1.08M | 69.40B | تداول | ||
| $0.1406 | %14.61+ | %6.19+ | $10.92M | $32,533.26 | 77.67M |

























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











