أفضل Collectibles & NFTs عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Collectibles & NFTs على 464 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $44.06B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.67%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007856 | %15.46- | %24.13- | $2.28M | $449,470.71 | 289.77M | تداول | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001539 | %2.80+ | %5.69- | $5.78M | $868,680.25 | 37.54B | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07000 | %4.32+ | %19.19- | $32.70M | $426,926.21 | 467.18M | تداول | ||
| $0.03594 | %1.95+ | %15.48- | $23.34M | $5.43M | 649.45M | تداول | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03652 | %2.66+ | %11.92- | $11.60M | $179,282.1 | 317.74M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | %0.00+ | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2221 | %9.17+ | %13.94- | $22.19M | $31.92M | 99.90M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02526 | %2.58+ | %15.63- | $20.83M | $8.73M | 824.52M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03682 | %3.24+ | %9.57- | $18.42M | $5.72M | 500.32M | تداول | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001955 | %3.97+ | %38.31- | $1.96M | $1.62M | 999.94M | تداول | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4151 | %4.00+ | %10.69- | $353,469.98 | $10,481.91 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06823 | %4.98+ | %10.60- | $27.76M | $2.16M | 406.81M | تداول | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004370 | %3.77+ | %1.37+ | $9.71M | $647,086.03 | 22.22B | تداول | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003324 | %3.63- | %20.50- | $30.94M | $7.36M | 93.08B | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001437 | %1.15+ | %13.05- | $11.03M | $4.93M | 7.68B | تداول | ||
| $0.01677 | %4.61+ | %8.40- | $10.86M | $3.09M | 647.87M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009606 | %1.07+ | %33.27- | $985,848.88 | $449,224.53 | 102.62M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002466 | %0.77+ | %11.23- | $15.13M | $5.79M | 6.14B | تداول | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001813 | %14.67+ | %6.44+ | $3.94M | $183,576.61 | 2.18B | |||
![]() UltraUOS | $0.01175 | %0.59- | %13.43- | $5.63M | $191,983.76 | 479.62M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | %0.27+ | $0 | $0 | 84.76M | تداول | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.007669 | %4.56+ | %14.93- | $7.92M | $0.44 | 1.03B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009694 | %5.49+ | %10.22- | $28.98M | $961,524.08 | 29.89B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3429 | %1.33+ | %9.87- | $14.12M | $2.04M | 411.67B | تداول | ||
![]() BiswapBSW | $0.003613 | %0.40- | %14.41- | $2.47M | $2.94M | 682.51M | تداول | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001147 | %1.49- | %21.44- | $817,027.54 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2548 | %0.57+ | %7.15- | $13.44M | $2.10M | 52.75M | تداول | ||
| $0.001852 | %12.74+ | %6.29- | $6.71M | $142,958.47 | 3.62B | تداول | |||
![]() AlturaALU | $0.008954 | %1.92+ | %19.93- | $8.86M | $1.94M | 990.00M | تداول | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002199 | %3.78+ | %18.93- | $3.41M | $220,386.89 | 15.51B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6019 | %0.12- | %1.55+ | $12.64M | $4.14M | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5626 | %2.88- | %8.19- | $16.88M | $8.13M | 30.00M | |||
| $0.05904 | %3.38- | %22.73- | $0 | $134,953.17 | 0.00 | تداول | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2030 | %1.24+ | %16.13- | $4.47M | $167,284.58 | 2.20T | تداول | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005321 | %0.30- | %5.68- | $4.29M | $113,390.07 | 805.72M | تداول | ||
![]() EQTYEQTY | $0.003184 | %22.51- | %43.91- | $926,669.69 | $254,005.71 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01042 | %0.18+ | %10.37- | $1.25M | $46,486.04 | 120.00M | تداول | ||
![]() RaribleRARI | $0.4119 | %3.27- | %15.05- | $8.03M | $685,060.12 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0006979 | %6.21+ | %10.36- | $898,244.89 | $16,334.84 | 1.29B | تداول | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5078 | %5.53+ | %7.28- | $1.31M | $110.85 | 25.76T | تداول | ||
| $0.006361 | %1.09+ | %5.35- | $8.45M | $20,949.42 | 1.33B | ||||
![]() Voxies$VOXEL | $0.03037 | %5.16+ | %9.55- | $7.73M | $4.85M | 254.49M | تداول | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003530 | %0.17+ | %16.95- | $99.41M | $6.87M | 28.16B | تداول | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | %0.01+ | %0.01- | $1.64M | $121,526.25 | 869.80M | تداول | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01783 | %0.98+ | %14.09- | $2.02M | $0 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01002 | %1.23+ | %3.62- | $8.29M | $8.72M | 827.49M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04301 | %3.24+ | %13.22- | $6.40M | $690,757.54 | 148.78M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002455 | %1.47- | %22.32- | $1.47M | $966,464.93 | 600.00M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7203 | %0.34+ | %16.83- | $3.94M | $265,794.66 | 54.77T | تداول |

















































