أفضل Arbitrum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 469 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $91.02B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.72%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}7413 | %1.69+ | %6.21- | $407,093.48 | $515.4 | 5.49B | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0008722 | %10.55+ | %26.11- | $413,462.56 | $753.15 | 474.05M | تداول | ||
![]() Game7G7 | $0.0001742 | %7.18- | %7.68- | $400,586.02 | $78,203.33 | 2.30B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002855 | %0.73- | %1.48+ | $392,531.95 | $9,254.95 | 1.38B | تداول | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001935 | %0.36+ | %5.56- | $364,936.94 | $9,825.03 | 188.63M | تداول | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | %0.00- | %0.02- | $349,261.4 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7920 | %0.10+ | %0.07- | $334,688.37 | $324,757.62 | 42259.69T | ||||
![]() DonutDONUT | $0.002590 | %2.14+ | %2.24+ | $311,670.48 | $0 | 120.36M | |||
| $148.66 | %0.25+ | %1.90+ | $304,752.81 | $52,673.33 | 2050.00 | ||||
![]() MXCMXC | $0.{4}9966 | %2.73+ | %55.92- | $306,986.05 | $665,534.27 | 3.08B | تداول | ||
| $0.001532 | %3.27- | %30.26+ | $313,334.21 | $9,527.48 | 204.49M | ||||
| $0.01091 | -- | %6.72+ | $270,782.46 | $0 | 24.82M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1093 | %3.29- | %0.80- | $267,749.79 | $0 | 24.50B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004414 | %4.84- | %13.36- | $252,303.53 | $2,848.64 | 57.16M | تداول | ||
| $0.0004998 | %0.32+ | %20.18+ | $206,449.43 | $129,250.55 | 413.11M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.001977 | %5.58- | %14.28- | $197,552.43 | $340,680.17 | 99.91M | |||
![]() RepubliKRPK | $0.0002100 | %10.72+ | %8.58- | $202,788.55 | $564.67 | 965.72M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004526 | %0.30+ | %0.88- | $169,445.65 | $213,159.7 | 374.36M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5106 | %0.62- | %10.21- | $167,661.59 | $0 | 3.28B | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.005260 | %0.03+ | %10.56+ | $168,477.58 | $0 | 32.03M | |||
| $0.0001465 | %9.62+ | %10.99+ | $146,494.39 | $228.18 | 1000.00M | ||||
![]() CredbullCBL | $0.0001596 | %1.34- | %16.77- | $123,346.09 | $18,853.01 | 772.88M | |||
![]() VestateVES | $0.0008610 | %0.32+ | %12.12- | $123,723.78 | $102,782.23 | 143.70M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0006536 | %0.50- | %4.77- | $121,867.77 | $56,264.27 | 186.47M | |||
![]() FEARFEAR | $0.006960 | %3.80- | %12.06- | $123,291.89 | $11,658.66 | 17.72M | |||
| $0.002033 | %2.30+ | %2.95- | $119,001.83 | $1,013 | 58.53M | تداول | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002913 | %0.17+ | %2.16- | $114,398.57 | $56,093.39 | 392.73M | تداول | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002280 | %11.17- | %16.48- | $98,106.45 | $176,946.44 | 43.04M | تداول | ||
![]() STFXSTFX | $0.0005445 | %1.20- | %12.65- | $94,569.19 | $0 | 173.69M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04743 | %4.24- | %2.71+ | $90,500.17 | $5.35 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001539 | %1.21+ | %3.03+ | $87,471.15 | $0 | 56.83M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002607 | %0.03+ | %4.40- | $81,602.59 | $9,301.2 | 31.30M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}5280 | %0.42+ | %9.99+ | $61,775.03 | $37,078.39 | 1.17B | |||
![]() RebootGG | $0.0003805 | %3.22- | %1.70+ | $61,739.36 | $0 | 162.24M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1388 | %12.37+ | %6.99- | $28,398.37 | $107.51 | 2045.83T | تداول | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004388 | %2.25- | %2.04- | $36,977.4 | $0 | 84.27M | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.003447 | %2.93- | %6.14- | $37,965.43 | $15,890.19 | 11.02M | تداول | ||
![]() MozaicMOZ | $0.0002210 | %7.40- | %2.69+ | $33,266.95 | $0 | 150.52M | |||
| $0.03707 | %0.07- | %24.66- | $28,933.82 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}6113 | %1.18- | %1.21+ | $19,460.1 | $0 | 3.18B | |||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001425 | %2.28- | %3.59+ | $10,958.38 | $0 | 76.90M | |||
| $0.{4}3996 | %19.28- | %16.15- | $11,003.96 | $0 | 275.38M | ||||
![]() ZyberswapZYB | $0.001033 | %1.50- | %0.64- | $5,809.09 | $0 | 5.62M | تداول | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $290.1 | %2.96- | %4.69- | $4,126.72 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1601 | %1.04- | %6.68+ | $5.89 | $7.86 | 367.90M | |||
![]() Global TokenGBL | $2.51 | %6.01+ | %47.96- | $0 | $63.43 | 0.00 | |||
| $2.38 | %3.92- | %1.36- | $0 | $411,055.67 | 0.00 | ||||
![]() WagmiWAGMI | $0.002725 | %0.01+ | %61.45+ | $0 | $21,824.17 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2454 | -- | %4.86- | $0 | $0 | 0.00 |
















































