產品更新

關於調整部分保證金幣種的統一帳戶折扣率之公告

2025-12-04 08:22026
Bitget 將於 2025 年 12 月 9 日 18:00(UTC+8)批次調整部分幣種的統一帳戶保證金折扣率。 在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
調整詳情如下:
幣種 調整前 調整後

LTC/LINK/DOGE/BNB/SOL/ADA/DAI/PYUSD/USDE/BGBTC/BGUSD
額度 折扣率 額度 折扣率
0 - 500,000 95.00% 0 - 500,000 95.00%
500,000 - 1,000,000 94.00% 500,000 - 1,000,000 94.00%
1,000,000 - 2,000,000 93.00% 1,000,000 - 2,000,000 93.00%
2,000,000 - 3,000,000 92.00% 2,000,000 - 3,000,000 92.00%
3,000,000 - 4,000,000 91.00% 3,000,000 - 4,000,000 91.00%
4,000,000 - 5,000,000 90.00% 4,000,000 - 5,000,000 90.00%
5,000,000 - 8,000,000 85.00% 5,000,000 - 6,000,000 85.00%
8,000,000 - 11,000,000 80.00% 6,000,000 - 7,000,000 80.00%
11,000,000 - 15,000,000 70.00% 7,000,000 - 8,000,000 70.00%
15,000,000 - 20,000,000 50.00% 8,000,000 - 10,000,000 50.00%
> 20,000,000 0.00% > 10,000,000 0.00%

BCH/TRX/XRP/UNI/AAVE/CRV/SHIB/FIL/DOT/BGB/XLM/ATOM/AVAX/TON/NEAR/FET/INJ/APT/ARB/TAO/STETH/PEPE/SUI/WLD/HBAR/WIF/ONDO/VIRTUAL/EIGEN/BGSOL/HYPE/WLFI
額度 折扣率 額度 折扣率
0 - 50,000 80.00% 0 - 50,000 80.00%
50,000 - 150,000 77.00% 50,000 - 100,000 77.00%
150,000 - 250,000 74.00% 100,000 - 125,000 74.00%
250,000 - 350,000 71.00% 125,000 - 150,000 71.00%
350,000 - 450,000 68.00% 150,000 - 170,000 68.00%
450,000 - 600,000 65.00% 170,000 - 200,000 65.00%
600,000 - 800,000 60.00% 200,000 - 250,000 60.00%
800,000 - 1,000,000 55.00% 250,000 - 300,000 55.00%
1,000,000 - 1,200,000 50.00% 300,000 - 400,000 50.00%
1,200,000 - 1,500,000 40.00% 400,000 - 500,000 40.00%
> 1,500,000 0.00% > 500,000 0.00%

ETC/CAKE/ICP/LDO/CRO/FLOKI/ALGO/OP/STX/PENDLE/KAS/SEI/POL/TIA/ETHFI/ZRO/ATH/RENDER/GRASS/MORPHO/PENGU/S/TRUMP/BERA/IP/PI/KAITO/BABY/SXT/NXPC/HUMA/A/PUMP/XPL/LINEA/ASTER
額度 折扣率 額度 折扣率
0 - 100,000 85.00% 0 - 100,000 85.00%
100,000 - 300,000 82.00% 100,000 - 300,000 82.00%
300,000 - 500,000 79.00% 300,000 - 500,000 79.00%
500,000 - 700,000 76.00% 500,000 - 600,000 76.00%
700,000 - 900,000 73.00% 600,000 - 650,000 73.00%
900,000 - 1,200,000 70.00% 650,000 - 700,000 70.00%
1,200,000 - 1,500,000 65.00% 700,000 - 750,000 65.00%
1,500,000 - 1,800,000 60.00% 750,000 - 800,000 60.00%
1,800,000 - 2,100,000 55.00% 800,000 - 900,000 55.00%
2,100,000 - 2,500,000 50.00% 900,000 - 1,000,000 50.00%
> 2,500,000 0.00% > 1,000,000 0.00%

XTZ/GALA/IMX/JASMY/NEO/XDC/APE/RAY/PAXG/XAUT/TURBO/PYTH/STRK/BOME/ENA/W/NOT/ZK/MOCA/NEIROCTO/MOODENG/ME/MOVE/BIO/SONIC/SKY/LAYER/WCT/WAL/ZORA/SYRUP/BARD/YB
額度 折扣率 額度 折扣率
0 - 50,000 80.00% 0 - 50,000 80.00%
5,000 - 10,000 80.00% 5,000 - 10,000 80.00%
10,000 - 30,000 80.00% 10,000 - 30,000 80.00%
30,000 - 50,000 80.00% 30,000 - 50,000 80.00%
50,000 - 150,000 77.00% 50,000 - 100,000 77.00%
150,000 - 250,000 74.00% 100,000 - 125,000 74.00%
250,000 - 350,000 71.00% 125,000 - 150,000 71.00%
350,000 - 450,000 68.00% 150,000 - 170,000 68.00%
450,000 - 600,000 65.00% 170,000 - 200,000 65.00%
600,000 - 800,000 60.00% 200,000 - 250,000 60.00%
800,000 - 1,000,000 55.00% 250,000 - 300,000 55.00%
1,000,000 - 1,200,000 50.00% 300,000 - 400,000 50.00%
1,200,000 - 1,500,000 40.00% 400,000 - 500,000 40.00%
> 1,500,000 0.00% > 500,000 0.00%
請注意
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
感謝您的支持和理解!
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。