1 BTC 兌換為 RUB
(比特幣 兌 俄羅斯盧布)
1 比特幣 的價值為 9,684,212.58 俄羅斯盧布。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1 BTC = 9,684,212.58 RUB。

BTC
RUB
1 比特幣 = 9,684,212.58 RUB
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 俄羅斯盧布(RUB)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 RUB 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 RUB 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 RUB 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 RUB 匯率。
BTC 兌 RUB 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 俄羅斯盧布 的匯率漲跌幅為5.01%,過去 24 小時內漲跌幅為 -0.76%,達到 9,779,622.41 RUB 的高點及 9,652,227.01 RUB 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 9,684,212.58 RUB,與上個月相比變化幅度為-2.09%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 4,674,602.25,價值變化幅度為 RUB%。
數量 | 今日 18:58 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 RUB | ₽193.68 | ₽195.16 | -0.76% |
0.00003 BTC 兌 RUB | ₽290.53 | ₽292.74 | -0.76% |
0.00005 BTC 兌 RUB | ₽484.21 | ₽487.9 | -0.76% |
0.0001 BTC 兌 RUB | ₽968.42 | ₽975.8 | -0.76% |
0.0002 BTC 兌 RUB | ₽1,936.84 | ₽1,951.61 | -0.76% |
0.0003 BTC 兌 RUB | ₽2,905.26 | ₽2,927.41 | -0.76% |
0.0005 BTC 兌 RUB | ₽4,842.11 | ₽4,879.02 | -0.76% |
0.001 BTC 兌 RUB | ₽9,684.21 | ₽9,758.05 | -0.76% |
0.002 BTC 兌 RUB | ₽19,368.43 | ₽19,516.1 | -0.76% |
0.003 BTC 兌 RUB | ₽29,052.64 | ₽29,274.14 | -0.76% |
0.005 BTC 兌 RUB | ₽48,421.06 | ₽48,790.24 | -0.76% |
0.01 BTC 兌 RUB | ₽96,842.13 | ₽97,580.48 | -0.76% |
0.02 BTC 兌 RUB | ₽193,684.25 | ₽195,160.96 | -0.76% |
0.03 BTC 兌 RUB | ₽290,526.38 | ₽292,741.44 | -0.76% |
0.05 BTC 兌 RUB | ₽484,210.63 | ₽487,902.4 | -0.76% |
0.1 BTC 兌 RUB | ₽968,421.26 | ₽975,804.8 | -0.76% |
0.2 BTC 兌 RUB | ₽1,936,842.52 | ₽1,951,609.6 | -0.76% |
0.3 BTC 兌 RUB | ₽2,905,263.77 | ₽2,927,414.4 | -0.76% |
0.5 BTC 兌 RUB | ₽4,842,106.29 | ₽4,879,024 | -0.76% |
1 BTC 兌 RUB | ₽9,684,212.58 | ₽9,758,047.99 | -0.76% |
2 BTC 兌 RUB | ₽19,368,425.17 | ₽19,516,095.99 | -0.76% |
3 BTC 兌 RUB | ₽29,052,637.75 | ₽29,274,143.98 | -0.76% |
5 BTC 兌 RUB | ₽48,421,062.92 | ₽48,790,239.97 | -0.76% |
10 BTC 兌 RUB | ₽96,842,125.83 | ₽97,580,479.94 | -0.76% |
20 BTC 兌 RUB | ₽193,684,251.67 | ₽195,160,959.88 | -0.76% |
30 BTC 兌 RUB | ₽290,526,377.5 | ₽292,741,439.82 | -0.76% |
50 BTC 兌 RUB | ₽484,210,629.16 | ₽487,902,399.69 | -0.76% |
100 BTC 兌 RUB | ₽968,421,258.33 | ₽975,804,799.38 | -0.76% |
300 BTC 兌 RUB | ₽2,905,263,774.99 | ₽2,927,414,398.15 | -0.76% |
500 BTC 兌 RUB | ₽4,842,106,291.64 | ₽4,879,023,996.92 | -0.76% |
常用 1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$3,503,571.33 TWD

BTC 兌 CNY
¥823,772.53 CNY

BTC 兌 RUB
₽9,684,212.58 RUB

BTC 兌 USD
$115,630.18 USD

BTC 兌 EUR
€98,540.04 EUR

BTC 兌 CAD
C$160,205.61 CAD

BTC 兌 NGN
₦173,585,564.1 NGN

BTC 兌 KRW
₩161,076,309.65 KRW

BTC 兌 JPY
¥17,080,312.04 JPY

BTC 兌 GBP
£85,288.82 GBP

BTC 兌 BRL
R$618,875.85 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。