Sonic Ecosystem 板块币种市值榜
Sonic Ecosystem 板块共收录 33 个币种,板块总市值是 $98.78B ,平均涨幅是 -8.02%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $75.63B | $21.04B | 75.64B | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,631.71 | -5.79% | -13.18% | $12.26B | $2.30B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $15.31 | -10.08% | -16.75% | $10.67B | $1.30B | 696.85M | 交易 | ||
| $0.1181 | -8.59% | -29.90% | $340.27M | $94.98M | 2.88B | 交易 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $106,811.98 | -3.00% | -6.88% | $317.69M | $93,836.97 | 2974.32 | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.27% | -1.21% | $272.44M | $107.10M | 236.67M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | -0.19% | -0.02% | $119.48M | $151,283.37 | 119.44M | |||
| $0.1180 | -8.81% | -30.01% | $31.32M | $6.06M | 265.53M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.31 | +0.88% | -12.68% | $24.13M | $1,669.83 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.9437 | -21.38% | -47.30% | $12.68M | $821,359.2 | 13.44M | |||
| $9.94 | -5.96% | -12.17% | $8.47M | $4,956.84 | 851583.50 | ||||
| $0.002165 | -0.19% | +13.87% | $1.28M | $192,877.1 | 592.31M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $3.65 | -7.24% | -30.27% | $1.32M | $339,847.09 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}7452 | -7.54% | -11.53% | $584,062.54 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02677 | -3.53% | -37.25% | $342,426.51 | $73,298.33 | 12.79M | 交易 | ||
| $0.{4}1985 | -11.37% | -21.48% | $2,054.58 | $0 | 103.51M | ||||
![]() IndiINDI | $0.0007430 | -24.38% | -47.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | -1.44% | -2.07% | $0 | $1.45M | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.28 | -22.95% | -26.78% | $0 | $693,411.29 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2982 | -3.67% | -7.80% | $0 | $865.58 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.02187 | -2.75% | -18.80% | $0 | $2,224.28 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.04978 | -8.11% | -16.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004776 | +1.51% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01538 | -7.20% | -14.51% | $0 | $272,478.73 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.003611 | -12.27% | -37.68% | $0 | $22,846.35 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001183 | -8.59% | -18.22% | $0 | $0.53 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001763 | -2.59% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.01036 | -27.45% | -43.76% | $0 | $4,612.27 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001681 | -7.27% | -26.26% | $0 | $22,376.98 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.02913 | -13.42% | -34.18% | $0 | $125,071.37 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002794 | -8.01% | -11.74% | $0 | $683.38 | 0.00 | |||
| $0.1176 | -15.40% | -29.58% | $0 | $4,274.37 | 0.00 | ||||
| $3,590.49 | -4.59% | -11.42% | $0 | $32,026.97 | 0.00 |

































