Polkastarter 板块币种市值榜
Polkastarter 板块共收录 29 个币种,板块总市值是 $196.55M ,平均涨幅是 +9.27%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.2630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05978 | -2.48% | -7.23% | $28.19M | $330,586.53 | 471.58M | 交易 | ||
![]() PAIDPAID | $0.006500 | +0.30% | +23.46% | $3.53M | $241,066.62 | 542.83M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003798 | +0.70% | -16.76% | $2.64M | $125,932.46 | 6.94B | 交易 | ||
![]() StratosSTOS | $0.07076 | -0.13% | -3.13% | $2.75M | $135,038.62 | 38.80M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01239 | -2.05% | -2.28% | $1.12M | $562,280 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004102 | +2.88% | -39.59% | $957,847.82 | $13,502.99 | 2.34B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007926 | -1.20% | -1.10% | $729,244.71 | $13,413.57 | 92.01M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -7.41% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09904 | +0.09% | -21.12% | $434,932.49 | $61,476.62 | 4.39M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005705 | -2.95% | -1.44% | $417,117.07 | $24,639.75 | 731.18M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03285 | +0.77% | -28.32% | $274,609.13 | $13,194.81 | 8.36M | |||
| $0.0009688 | -17.18% | -28.18% | $62,681.33 | $1,829.81 | 64.70M | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002512 | -12.44% | -8.51% | $169,926.99 | $61,838.75 | 67.64M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006871 | -1.60% | -6.63% | $135,771.39 | $16.04 | 19.76M | |||
| $0.001022 | -27.96% | +2.97% | $62,845.39 | $5.16 | 61.48M | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.005531 | -43.97% | -89.60% | $69,105.98 | $2,135.29 | 12.49M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002197 | +1.87% | -6.02% | $68,761.78 | $4,248.81 | 31.30M | |||
| $0.0001140 | -4.84% | -3.56% | $33,400.03 | $0 | 292.96M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002633 | +3.76% | -2.37% | $47,889.37 | $18,628.87 | 18.19M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004462 | -6.09% | -8.30% | $42,392.35 | $7,608.38 | 95.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002763 | -1.98% | -4.48% | $31,382.81 | $0 | 113.58M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0005052 | -2.18% | -5.21% | $20,743.94 | $11,449.55 | 41.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002656 | -1.91% | +1.90% | $5,150.72 | $0 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0009100 | -48.57% | -75.70% | $0 | $3,639.93 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001054 | -1.48% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.3491 | -44.62% | -66.74% | $0 | $7,133.67 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0001233 | -63.38% | -67.49% | $0 | $4,983.29 | 0.00 |




























