主节点 板块币种市值榜
主节点 板块共收录 46 个币种,板块总市值是 $3.22B ,平均涨幅是 -1.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DashDASH | $89.1 | +24.68% | +74.55% | $1.11B | $1.01B | 12.47M | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05806 | -2.94% | -5.85% | $1.03B | $23.24M | 17.75B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08037 | -0.41% | +1.66% | $600.96M | $10.04M | 7.48B | |||
![]() HorizenZEN | $17.47 | -12.16% | +28.16% | $306.95M | $412.18M | 17.57M | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.03075 | -0.79% | -4.92% | $62.21M | $687,609.55 | 2.02B | |||
![]() FiroFIRO | $1.59 | +3.60% | -0.72% | $28.40M | $696,768.34 | 17.89M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.2570 | -10.50% | +2.16% | $25.18M | $21.61M | 97.98M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02757 | -2.74% | -13.14% | $23.27M | $1.12M | 844.03M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1401 | -6.80% | -0.70% | $20.20M | $6.04M | 144.19M | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $2.29 | -4.50% | -27.53% | $8.87M | $79,848.71 | 3.88M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001563 | +3.39% | +5.85% | $6.99M | $62,795.9 | 4.47B | |||
![]() Node AIGPU | $0.07391 | -16.91% | -22.57% | $7.25M | $246,879.56 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.03306 | -0.29% | -0.94% | $3.29M | $138,246.08 | 99.66M | |||
| $0.06766 | -7.60% | -8.11% | $3.24M | $10,928.14 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.007442 | +1.94% | -5.68% | $784,208.75 | $37,192.92 | 105.37M | 交易 | ||
| $0.0002713 | -3.99% | -13.84% | $370,639.07 | $61,121.17 | 1.37B | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
| $0.004722 | +2.00% | -30.80% | $76,322.28 | $1,627.29 | 16.16M | ||||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2236 | -31.59% | +43.48% | $39,011.17 | $12.88 | 17.44B | |||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0004400 | -2.29% | -25.43% | $34,369.21 | $21.83 | 78.12M | |||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}1550 | +2.02% | -43.20% | $21,913.94 | $17.35 | 1.41B | |||
![]() PhorePHR | $0.0004188 | -- | +88.56% | $12,788.81 | $0 | 30.54M | |||
| $0.003370 | +11.86% | +11.96% | $9,225.89 | $2.24 | 2.74M | ||||
![]() VivoVIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxeAXE | $0.002201 | +99.21% | +94.07% | $11,581.51 | $11.97 | 5.26M | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0001186 | +14.85% | -43.24% | $4,554.6 | $1 | 38.41M | |||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- | -55.95% | $0.19 | $0 | 12.51M | |||
![]() HonestHNST | $0.002464 | +5.13% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.002327 | +0.46% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}6951 | +1.50% | -29.16% | $0 | $6,570.84 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.02133 | -0.23% | -2.48% | $0 | $80,652.95 | 0.00 | |||
![]() EssentiaESS | $0.0001573 | -3.34% | -14.91% | $0 | $10,333.48 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0006448 | +2.69% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0008081 | +1.76% | -0.35% | $0 | $21.42 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01415 | -1.51% | +16.82% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
| $0.001494 | -6.11% | -11.51% | $0 | $52,072.14 | 0.00 | ||||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $60.66 | -4.69% | -23.67% | $0 | $687.41 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02987 | -2.80% | -7.78% | $0 | $836,058.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EternityENT | $0.002206 | -- | -52.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01211 | -0.24% | -2.98% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.1722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}8574 | -- | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 |








































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)



