Robotics token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Robotics gồm 20 coin với tổng vốn hóa thị trường là $5.59B và biến động giá trung bình là -8.61%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $446.34 | +5.16% | +16.97% | $4.55B | $454.33M | 10.20M | Giao dịch | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $2.42 | +0.80% | +34.75% | $450.17M | $20.81M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.08506 | -12.14% | +8.43% | $119.30M | $19.18M | 1.40B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.01164 | +2.75% | +4.61% | $109.91M | $5.96M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1260 | -1.79% | -6.13% | $55.27M | $494,473.59 | 438.78M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0005587 | -1.62% | -2.99% | $22.69M | $353,033.47 | 40.60B | |||
![]() DIMODIMO | $0.04089 | -3.07% | -1.15% | $16.63M | $182,786.05 | 406.62M | Giao dịch | ||
![]() RICE AIRICE | $0.05840 | -7.31% | +21.88% | $12.35M | $3.14M | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002222 | -8.67% | -5.44% | $3.87M | $385,405.13 | 17.43B | |||
| $0.004859 | -34.79% | +63.32% | $3.89M | $748,894.28 | 799.58M | ||||
| $1.72 | +10.54% | +14.89% | $2.93M | $75,639.17 | 1.70M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009513 | -1.18% | -7.27% | $2.05M | $74,365.62 | 215.29M | |||
![]() AukiAUKI | $0.01855 | -8.54% | -5.74% | $0 | $511,112.46 | 0.00 | |||
![]() NeuronNRN | $0.02802 | -6.77% | +2.15% | $0 | $1.24M | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}9579 | -2.08% | -7.80% | $0 | $10,914.43 | 0.00 | |||
![]() ModulrEMDR | $8.08 | -6.47% | -22.47% | $0 | $53,231.31 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.02572 | +3.18% | -11.56% | $0 | $39,920.27 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.01877 | -10.39% | +5.13% | $0 | $23,198.98 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.006468 | +88.90% | +136.20% | $0 | $885,718.74 | 0.00 |



















