ERC404 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
ERC404 gồm 6 coin với tổng vốn hóa thị trường là $4.32M và biến động giá trung bình là +0.93%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PandoraPANDORA | $296.88 | +3.01% | +4.54% | $2.97M | $184,437.72 | 10000.00 | |||
![]() Asterix LabsASTX | $66.18 | -- | +3.33% | $661,767.92 | $19.09 | 10000.00 | |||
![]() PalettePLT | $41.86 | +3.14% | +2.73% | $291,704.26 | $0 | 6969.00 | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $27.62 | +0.32% | -17.58% | $276,218.99 | $0 | 10000.00 | |||
![]() SheboshisSHEB | $5.57 | -3.38% | -8.79% | $111,390.77 | $0 | 20000.00 | |||
![]() MYSTCLMYST | $18.86 | +4.71% | +3.96% | $0 | $4.72 | 0.00 |





