Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Sonic Ecosystem token
Sonic Ecosystem jami bozor kapitallashuvi $94.64B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.75% boʻlgan 33 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $74.10B | $10.40B | 74.11B | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,848.71 | +1.19% | -9.83% | $9.62B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | +1.86% | -9.19% | $8.83B | $619.44M | 696.85M | Savdo | ||
| $0.1061 | +0.11% | -13.74% | $305.49M | $35.99M | 2.88B | Savdo | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.26% | -0.74% | $317.14M | $71.07M | 275.01M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,788.6 | +1.72% | -5.27% | $261.11M | $143,690.1 | 2974.32 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9951 | -0.63% | -0.94% | $108.81M | $2,573.84 | 109.34M | |||
| $0.1061 | +0.13% | -13.81% | $30.71M | $2.53M | 289.52M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.24 | +4.17% | -14.29% | $16.71M | $263,867.87 | 13.42M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8493 | -0.44% | -9.68% | $15.69M | $0 | 18.48M | |||
| $1.77 | -15.26% | -52.47% | $1.51M | $36,174.45 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.74 | +2.28% | -22.37% | $994,184.85 | $311,511.53 | 362660.44 | |||
| $0.001412 | -2.37% | -18.69% | $844,891.86 | $42,434.25 | 598.31M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}5310 | -0.79% | -12.53% | $416,140.9 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01587 | -13.67% | -34.19% | $204,837.34 | $79,660.18 | 12.91M | Savdo | ||
| $0.{4}1783 | -- | -20.23% | $1,845.54 | $0 | 103.51M | ||||
![]() IndiINDI | $0.0005134 | -12.74% | -26.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.03246 | +17.95% | -19.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.01% | -1.53% | $0 | $121,456.94 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01472 | -0.91% | -14.96% | $0 | $2,777.54 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2740 | -0.84% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01036 | +1.37% | -33.46% | $0 | $220,668.53 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0009300 | -0.21% | -14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003680 | -- | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002008 | +1.88% | -11.03% | $0 | $4,475.99 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001507 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1037 | -2.53% | -23.51% | $0 | $247.7 | 0.00 | ||||
| $2,759.24 | +0.41% | -12.69% | $0 | $324.48 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.02576 | +1.21% | -17.38% | $0 | $14,005.46 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002270 | +1.96% | -9.35% | $0 | $619.34 | 0.00 |






























