Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $542.79B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.95% boʻlgan 2927 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2545 | +1.32% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5865 | -4.30% | -14.82% | $0 | $12,225.82 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7237 | -- | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001836 | -- | +13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001345 | -- | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1684 | -- | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.003336 | +0.16% | -9.45% | $0 | $55,903.34 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001175 | -1.68% | +34.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}8205 | -5.80% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENETTENET | $0.{4}4477 | -8.13% | +9.79% | $0 | $608.89 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.002671 | -2.96% | +5.69% | $0 | $28,317.63 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02692 | -2.03% | -6.12% | $0 | $3.36M | 0.00 | |||
| $0.{4}8368 | -2.42% | -11.46% | $0 | $109,162.99 | 0.00 | ||||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5123 | -5.18% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1293 | +1.11% | +9.31% | $0 | $59,097.98 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3202 | -6.11% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.03654 | -1.51% | -1.94% | $0 | $11,754.94 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002629 | -0.06% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8540 | +0.00% | +11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}4074 | -52.82% | -54.35% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2463 | -- | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{7}7218 | -6.37% | -5.35% | $0 | $19.77 | 0.00 | |||
| $0.3331 | -6.08% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02026 | -5.23% | -5.38% | $0 | $1,059.54 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}7687 | +1.89% | +15.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7150 | -- | +8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankSocialBSL | $0.0004774 | -9.59% | -7.59% | $0 | $8,567.44 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4328 | -6.30% | -1.09% | $0 | $14,155.91 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4960 | -6.42% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002558 | -1.64% | -2.74% | $0 | $56,275.15 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001664 | -3.81% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009525 | -0.75% | -4.46% | $0 | $291,650.67 | 0.00 | Savdo | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}3246 | -- | +22.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1489 | -7.06% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Manifold FinanceFOLD | $0.6585 | -6.32% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.{5}3869 | -1.06% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2479 | -5.07% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9620 | -4.68% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002986 | -0.40% | -3.94% | $0 | $176.31 | 0.00 | ||||
![]() KleeKaiKLEE | $0.{11}1405 | +0.50% | -13.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1575 | -2.67% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001352 | +6.35% | +28.45% | $0 | $13,236.42 | 0.00 | ||||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001991 | -0.48% | -0.86% | $0 | $11,343.01 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05453 | +0.01% | +0.54% | $0 | $3,722.7 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.004645 | +8.11% | -6.79% | $0 | $106,061.14 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.02155 | -23.62% | -21.10% | $0 | $18,992.52 | 0.00 | |||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































