Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $542.79B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.95% boʻlgan 2927 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}7471 | -4.03% | -8.38% | $0 | $12,050.59 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001501 | -7.47% | -10.71% | $0 | $402,666.24 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MarutaroMARU | $0.0001193 | +38.33% | +42.62% | $0 | $7,501.06 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008184 | +0.77% | +0.69% | $0 | $17,339.73 | 0.00 | |||
![]() DogenDOGE | $0.{13}1210 | +64.29% | +48.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{6}1228 | -8.02% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy’s Alter Ego$BADCAT | $0.{7}9805 | -5.57% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindMND | $0.002608 | -6.32% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSouth AISOUTH | $0.06667 | -0.85% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}1472 | -12.66% | -11.02% | $0 | $2.5 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001308 | +13.35% | +13.44% | $0 | $328.89 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.4774 | -7.29% | -0.61% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.{4}7453 | -94.64% | -94.35% | $0 | $63.24 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001916 | -6.91% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1064 | -6.19% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1360 | -9.92% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuiceboxJBX | $0.0001820 | -- | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003128 | +19.34% | -2.98% | $0 | $2,325.78 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01252 | -5.35% | -4.67% | $0 | $95,167.83 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}5878 | -- | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002830 | -8.95% | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Purple AIPAI | $0.05351 | -- | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WIF on ETHWIF | $0.{4}6716 | -- | +17.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.45 | -1.19% | -4.82% | $0 | $167,165.37 | 0.00 | ||||
![]() HIROHRT | $0.{4}3650 | +0.70% | +3.92% | $0 | $12,124.84 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}3185 | -1.25% | -18.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0006002 | +0.04% | -0.98% | $0 | $73,684.03 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001589 | -- | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | $0.0001294 | -- | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005703 | -5.94% | -1.09% | $0 | $380,152.45 | 0.00 | ||||
![]() SuperGrokSUPERGROK | $0.{4}6505 | -6.75% | -17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}5325 | -- | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001882 | -10.70% | -2.98% | $0 | $19,322.36 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004803 | -10.48% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PROOFPROOF | $0.05827 | -3.90% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KangamoonKANG | $0.0001913 | -6.26% | -7.07% | $0 | $73,586.62 | 0.00 | |||
| $0.0008404 | -5.64% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WX TokenWX | $0.005358 | -4.84% | -2.90% | $0 | $1,089.67 | 0.00 | |||
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}5887 | +17.11% | -14.05% | $0 | $19.61 | 0.00 | |||
| $0.0002898 | -7.28% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1262 | -12.72% | -5.56% | $0 | $5,030.71 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1380 | -- | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001948 | +14.87% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004987 | -26.19% | +36.42% | $0 | $30,352.35 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}8827 | -15.29% | -10.48% | $0 | $153,697.24 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7103 | -7.08% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008387 | -2.63% | -6.98% | $0 | $130,421.13 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2512 | -1.78% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.20% | +0.52% | $0 | $268,258.73 | 0.00 | |||
![]() PrivixPRIVIX | $0.003858 | -9.24% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 |

















































