Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2859 монет із загальною ринковою капіталізацією $208.99B і середньою зміною ціни +4.74%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FiboardFBD | $0.005002 | -0.01% | +24.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}5683 | -0.26% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1250 | -0.00% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -0.13% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0009263 | +1.82% | +1.39% | $0 | $40.22 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}7587 | +0.71% | -16.32% | $0 | $19.49 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3433 | -1.17% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2362 | -- | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBonkBBONK | $0.{5}2783 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{4}1322 | -0.38% | -38.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.07298 | -0.53% | +2.33% | $0 | $337.86 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{6}5172 | -37.84% | -53.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.06295 | +4.24% | +22.59% | $0 | $276,761.16 | 0.00 | |||
![]() Control TokenCTRL | $0.0002825 | -- | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01857 | +11.89% | +6.64% | $0 | $160,700.71 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0005109 | +9.07% | -38.18% | $0 | $12,462.52 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4411 | +8.84% | -18.07% | $0 | $8,991.19 | 0.00 | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0005436 | -- | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6132 | -1.61% | +2.06% | $0 | $123,897.85 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2043 | -2.46% | +6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{4}1090 | +3.33% | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.003030 | +1.37% | +0.84% | $0 | $13,376.37 | 0.00 | |||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002559 | -1.96% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCSKRBSK | $0.007222 | +1.56% | +0.57% | $0 | $1,177.12 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1800 | -0.03% | -0.02% | $0 | $49,875.74 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $211.91 | +2.07% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1487 | -2.54% | -16.43% | $0 | $14,437.86 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1427 | +1.10% | +0.13% | $0 | $105,389.9 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{14}9700 | +3.43% | +9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.02082 | +1.50% | -1.25% | $0 | $135,901.83 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1958 | +0.12% | -2.09% | $0 | $301,013.45 | 0.00 | |||
![]() Miners.ClubMBC | $0.0001250 | -7.27% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4900 | +0.00% | +16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Emp MoneyEMP | $0.{10}1380 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4867 | +1.52% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.02426 | +3.82% | -52.43% | $0 | $13,728.69 | 0.00 | |||
| $0.08477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1164 | +1.01% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.002029 | -18.11% | -56.95% | $0 | $59,102.41 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}5854 | +12.21% | -51.90% | $0 | $12,482.75 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LEMONLEMX | $39.11 | +15.58% | +66.77% | $0 | $360,210.82 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}9279 | -- | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0004039 | -0.02% | -5.81% | $0 | $12,611.97 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1007 | +0.01% | -0.03% | $0 | $37,373.56 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0003512 | +0.39% | -1.84% | $0 | $173,930.04 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}8133 | +0.13% | +0.63% | $0 | $310,323.62 | 0.00 | |||
![]() AddMeFastAMF | $0.0008789 | -2.19% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 |





















.png)

























