Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
37941 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chat AIAI | $0.{4}5113 | 0.00% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5113 | 0.00% | ||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01856 | -0.57% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01856 | -0.57% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001195 | -4.55% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001195 | -4.55% | ||
![]() VAPEVAPE | $0.1265 | +1.05% | -55.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1265 | +1.05% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1838 | 0.00% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1838 | 0.00% | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1292 | -2.33% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{11}1292 | -2.33% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.0005977 | -8.89% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0005977 | -8.89% | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02513 | 0.00% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.02513 | 0.00% | ||
![]() UniwhaleUNW | $0.001228 | -0.95% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001228 | -0.95% | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5112 | -0.52% | -2.32% | $0 | $49.45 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}5112 | -0.52% | ||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1159 | -2.17% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}1159 | -2.17% | ||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1687 | -0.92% | -2.12% | $0 | $92.09 | 0.00 | Торгувати | $0.{11}1687 | -0.92% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08535 | +0.17% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.08535 | +0.17% | ||
![]() HairDAOHAIR | $28.63 | +2.89% | -1.56% | $0 | $7,741.06 | 0.00 | Торгувати | $28.63 | +2.89% | ||
![]() ChronosCHR | $0.0008534 | 0.00% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008534 | 0.00% | ||
| $0.{4}4098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4098 | 0.00% | |||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}3434 | +1.06% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}3434 | +1.06% | ||
| $0.{5}6958 | 0.00% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}6958 | 0.00% | |||
![]() Archer SwapBOW | $0.005085 | +1.99% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005085 | +1.99% | ||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.04663 | -1.14% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.04663 | -1.14% | ||
![]() LodestarLODE | $0.002812 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002812 | 0.00% | ||
![]() VelocoreVC | $0.002498 | 0.00% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 |





















