Spot trading pairs that followers can follow:
| Trading Pairs | Multiplier |
| BTC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ETH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| XRP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BGB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DOGE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SOL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| USDC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BNB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GALA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| APT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| APE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| HOOK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LUNC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TRX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ADA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AVAX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MATIC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LTC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FTM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DYDX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SHIB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ALICE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WOO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BABYDOGE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LRC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FET/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LDO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OCEAN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CORE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MINA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AGIX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BLUR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MANA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FLOKI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| HFT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FIL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SAND/USDT | 0.1 ~ 20 |
| QTUM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MASK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DENT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| HIGH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| QKC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PHB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KEY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DREP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RSS3/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DOT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ATOM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NEAR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LINK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BONE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BNX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ANKR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GFT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ACH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CFX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PERP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AXS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LQTY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| EOS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DUSK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| IMX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SSV/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TRU/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GMT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SNX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MAGIC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| VGX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WEMIX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GNS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GMX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| XAUT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DAI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MKR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FXS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| INJ/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KAVA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LOOM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ENS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LIT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PEOPLE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GTC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GRT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| IOTX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ARB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ID/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ICP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| HNT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| JOE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ROSE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RON/USDT | 0.1 ~ 20 |
| YGG/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LINA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CELR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TRB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PAXG/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SXP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GAL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RLC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FON/USDT | 0.1 ~ 20 |
| C98/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ETC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| HOT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ZIL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SUPER/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WING/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CAKE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SPELL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KLAY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STG/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ZRX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ANT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ONT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NKN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BETA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ALPINE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OG/USDT | 0.1 ~ 20 |
| JUV/USDT | 0.1 ~ 20 |
| UNFI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BAND/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AGLD/USDT | 0.1 ~ 20 |
| EGLD/USDT | 0.1 ~ 20 |
| JASMY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FTT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TONCOIN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ALPACA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SYN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RDNT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ARPA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AUDIO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| REEF//USDT | 0.1 ~ 20 |
| OAX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CTSI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BEL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AIDOGE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PEPE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AKRO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BURGER/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CHESS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| IDEX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WIN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RACA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BOND/USDT | 0.1 ~ 20 |
| EDU/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ORN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CSPR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TURBO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ORDI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KAS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LADYS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SNT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MDT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WAVES/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STETH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| EURT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FLUX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CEEK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LEVER/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SUI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MTL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ALPHA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| COTI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RNDR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TWT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| QNT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SFP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FLM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| UNI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BCH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| COMP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| T/USDT | 0.1 ~ 20 |
| COMBO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PYR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MAV/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LOKA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PENDLE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STMX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FIS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ASTR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| POND/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ACA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PLA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GHST/USDT | 0.1 ~ 20 |
| USTC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| POWR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| 1INCH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ARKM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DAR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WLD/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OGN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AUCTION/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RPL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OXT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DODO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BAKE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LPT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BLZ/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BNT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RUNE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SEI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BADGER/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FRONT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MOVR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OSMO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SANTOS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FITFI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| XLM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KDA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| QUICK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NMR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STORJ/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FTN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BSW/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CELO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AAVE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KNC/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GLMR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MBOX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TLM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STPT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STARL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BIGTIME/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RARE/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STRAX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| UMA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| VIB/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ZTX/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BSV/USDT | 0.1 ~ 20 |
| JST/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CHZ/USDT | 0.1 ~ 20 |
| TIA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SLP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NEO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| FLOW/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SUSHI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MEMECOIN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WAXP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| REN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MBL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KP3R/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PYTH/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NTRN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| SKL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ETHW/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PORTO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| OMG/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ENJ/USDT | 0.1 ~ 20 |
| XCN/USDT | 0.1 ~ 20 |
| BTT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MYRIA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MUBI/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RAY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| KSM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ELF/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RATS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CRO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| NFP/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RIF/USDT | 0.1 ~ 20 |
| RAD/USDT | 0.1 ~ 20 |
| VANRY/USDT | 0.1 ~ 20 |
| GAS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| METIS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| $ALT/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ONDO/USDT | 0.1 ~ 20 |
| API3/USDT | 0.1 ~ 20 |
| LSK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| CETUS/USDT | 0.1 ~ 20 |
| DYM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| MAVIA/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PIXEL/USDT | 0.1 ~ 20 |
| PROM/USDT | 0.1 ~ 20 |
| STRK/USDT | 0.1 ~ 20 |
| AR/USDT | 0.1 ~ 20 |
| WIF/USDT | 0.1 ~ 20 |
| ONE/USDT | 0.1 ~20 |
| XTZ/USDT | 0.1 ~20 |
| BICO/USDT | 0.1 ~20 |
| COQ/USDT | 0.1 ~20 |
| IQ/USDT | 0.1 ~20 |
| MANTA/USDT | 0.1 ~20 |
| AMP/USDT | 0.1 ~20 |
| HIFI/USDT | 0.1 ~20 |
| SLERF/USDT | 0.1 ~20 |
| BOME/USDT | 0.1 ~20 |
| ZK/USDT | 0.1 ~20 |
Join Bitget, the World's Largest Crypto copy trading platform