Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/1
1/1
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~15.40% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.04%~508.56% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~238.80% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.30%~277.40% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.61%~186.80% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~15.40%

1.04%~508.56%

1.00%~238.80%

1.50%

1.30%~277.40%

2.61%~186.80%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131