Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1241) o łącznej kapitalizacji rynkowej $321.78B i średniej zmianie ceny +0.41%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FlamingoFLM | $0.02514 | +1.59% | +18.57% | $14.15M | $10.31M | 563.02M | Handel | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1429 | -0.05% | +1.17% | $14.17M | $742,202.51 | 99.21M | |||
![]() EclipseES | $0.1106 | -2.79% | -2.41% | $14.68M | $11.30M | 132.65M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02982 | -6.99% | -0.09% | $14.25M | $0 | 477.84M | |||
| $0.006874 | -0.45% | -7.64% | $13.19M | $9.43M | 1.92B | Handel | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.08403 | -3.73% | -18.44% | $14.42M | $5.61M | 171.61M | Handel | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005208 | +21.16% | -3.61% | $13.38M | $7.31M | 2.57B | Handel | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1561 | -1.85% | -29.77% | $13.81M | $433,682.02 | 884.85B | |||
![]() HathorHTR | $0.02689 | -2.86% | -20.32% | $13.44M | $449,358.26 | 499.75M | |||
![]() AbelianABEL | $0.1261 | -1.16% | -4.36% | $13.62M | $91,426.79 | 108.03M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $18.61 | +2.49% | -3.18% | $13.38M | $2,360.68 | 718927.06 | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01161 | +4.70% | +0.41% | $13.24M | $29,661.61 | 1.14B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3113 | +5.71% | -8.02% | $12.97M | $10.48M | 41.66M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01863 | +2.83% | -4.12% | $13.12M | $2.05M | 704.11M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3005 | +0.98% | -1.77% | $13.25M | $118,224.96 | 44085.96T | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEMXEM | $0.001348 | +0.04% | +3.78% | $12.13M | $1.64M | 9.00B | Handel | ||
| $0.1822 | -2.54% | -17.49% | $12.02M | $8.77M | 66.00M | Handel | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $109,926.81 | +0.62% | -1.53% | $12.42M | $3.40M | 113.00 | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01900 | +4.49% | -1.51% | $12.35M | $448,960.26 | 649.97M | Handel | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2921 | -8.96% | -18.86% | $11.57M | $292,543.68 | 39.62M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01576 | -0.32% | +17.80% | $11.74M | $1,740.6 | 744.98M | |||
![]() RIZERIZE | $0.01289 | +0.67% | -15.22% | $12.52M | $298,403.04 | 971.20M | |||
![]() APXAPX | $0.2411 | -2.92% | -79.77% | $11.19M | $389,130.96 | 46.41M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.07% | +0.00% | $11.15M | $1,217.74 | 11.06M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02494 | -2.38% | +4.49% | $11.37M | $2.13M | 455.86M | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.2507 | -8.07% | +18.08% | $11.17M | $0 | 44.57M | |||
| $269.98 | -0.97% | -6.89% | $10.83M | $5.30M | 40099.51 | ||||
![]() BeefyBIFI | $133.64 | +0.80% | -5.87% | $10.69M | $433,395.58 | 80000.00 | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3582 | +2.26% | +3.95% | $10.70M | $8,675.32 | 29.87M | |||
![]() GelatoGEL | $0.03921 | -0.72% | -13.37% | $10.42M | $207,380.8 | 265.68M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.76 | +0.67% | +11.13% | $10.56M | $0 | 3.82M | |||
| $0.004941 | -0.19% | -4.73% | $10.53M | $9,492.39 | 2.13B | ||||
![]() MilkyWayMILK | $0.03283 | +2.39% | -9.83% | $10.30M | $1.01M | 313.77M | Handel | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01251 | -0.21% | +2.80% | $10.42M | $287,092.14 | 832.30M | |||
| $149.39 | +0.02% | +1.31% | $10.29M | $0 | 68872.83 | ||||
| $128.52 | +1.12% | -8.78% | $10.23M | $14.02M | 79598.44 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.01981 | +1.46% | -2.56% | $10.22M | $329,900.29 | 515.80M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $225.68 | -0.71% | -4.20% | $9.79M | $60,700.37 | 43396.17 | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01169 | +2.62% | -11.04% | $9.64M | $1.96M | 824.67M | Handel | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9990 | -- | +0.00% | $9.56M | $0 | 9.57M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03648 | +0.82% | +22.39% | $9.96M | $1.88M | 273.01M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001386 | +5.38% | -8.82% | $9.96M | $973,023.16 | 7.19B | Handel | ||
| $0.01121 | +2.80% | +8.02% | $9.45M | $575,581.18 | 843.55M | ||||
| $343.88 | -0.55% | -3.09% | $9.28M | $12.80M | 27000.00 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.03622 | +0.14% | +0.59% | $9.09M | $123,518.26 | 250.87M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9973 | -0.15% | -0.13% | $9.12M | $569,739.63 | 9.14M | |||
![]() ScallopSCA | $0.06816 | +0.12% | -3.20% | $9.19M | $2.39M | 134.81M | |||
| $1.16 | -1.82% | -19.61% | $9.06M | $1.54M | 7.84M |










![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





































