Nangungunang Wallet na mga token ayon sa market capitalization
Ang Wallet ay naglalaman ng 53 coin na may kabuuang market capitalization na $1.70B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.35%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | -0.30% | -0.48% | $448.52M | $15.77M | 429.86M | Trade | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1978 | -2.94% | +3.58% | $277.12M | $18.87M | 1.40B | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.3429 | +3.76% | -3.52% | $171.45M | $3.36M | 500.00M | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1556 | +1.46% | -4.77% | $104.87M | $6.18M | 673.91M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003453 | -6.38% | -8.44% | $97.43M | $2.70M | 28.22B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.05023 | -2.83% | -7.48% | $68.67M | $5.32M | 1.37B | Trade | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02417 | +2.39% | -0.12% | $65.75M | $18.99M | 2.72B | |||
| $0.3375 | +1.25% | -8.06% | $57.16M | $8.73M | 169.36M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1243 | -5.54% | +25.97% | $54.22M | $66.50M | 436.10M | Trade | ||
![]() SolarSXP | $0.06670 | +0.31% | -21.13% | $44.32M | $118.17M | 664.46M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04970 | +7.26% | +14.12% | $40.92M | $3.82M | 823.32M | Trade | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01049 | +2.51% | -6.62% | $36.36M | $110,222.79 | 3.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03623 | +2.04% | -0.26% | $31.61M | $6,465.45 | 872.68M | |||
| $0.09581 | +3.16% | -15.42% | $29.13M | $47.23M | 304.01M | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.02827 | +4.79% | -3.65% | $28.27M | $6.69M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001482 | -1.24% | -12.80% | $26.64M | $958,895.62 | 17.98B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001806 | -3.07% | -6.36% | $16.04M | $3.01M | 8.88B | Trade | ||
![]() XphereXP | $0.006554 | +0.94% | -22.12% | $15.15M | $949,029.56 | 2.31B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1312 | -5.56% | -8.39% | $16.05M | $379,183.35 | 122.32M | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02144 | +8.27% | +26.42% | $15.16M | $84,625.62 | 706.99M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01236 | +1.48% | +17.54% | $10.25M | $5.10M | 829.26M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1921 | +6.52% | +14.74% | $8.56M | $0 | 44.56M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8747 | +8.67% | +0.47% | $6.91M | $555,331.07 | 7.90M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.001503 | +8.00% | +6.83% | $6.77M | $58,851.81 | 4.50B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1000 | +5.52% | -16.67% | $5.73M | $615,445.52 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.04757 | -0.84% | -9.88% | $5.44M | $349,222.52 | 114.36M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005616 | -2.31% | -5.29% | $4.24M | $212,531.38 | 754.34M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.01151 | +5.15% | +3.25% | $3.86M | $54,482.93 | 335.29M | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.0001722 | -0.49% | -5.56% | $3.62M | $1.57M | 21.02B | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.06224 | -1.79% | -10.57% | $2.65M | $2.82M | 42.50M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005262 | -0.09% | -4.84% | $2.28M | $3.69M | 4.34B | Trade | ||
| $0.08603 | -0.66% | +5.09% | $912,211.93 | $0 | 10.60M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7247 | +1.98% | +3.37% | $561,649.43 | $290,754.82 | 7.75B | Trade | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0007285 | -4.45% | -13.02% | $514,617.33 | $626,605.03 | 706.39M | Trade | ||
![]() PillarPLR | $0.0007220 | +2.74% | +23.78% | $187,257.01 | $14.21 | 259.35M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.0007672 | -15.12% | -63.55% | $76,804.79 | $63,282.82 | 100.11M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002717 | +4.44% | +3.14% | $38,966.95 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1986 | -- | +2.29% | $19,862.99 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002669 | +3.48% | +3.88% | $5,175.97 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}5198 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1116 | +3.15% | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.001856 | -20.39% | -27.33% | $0 | $8,155.96 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8682 | -1.27% | +0.62% | $0 | $1.80M | 0.00 | |||
| $0.2894 | +0.04% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001180 | -- | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.05162 | -0.93% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002137 | +2.32% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 |















































