時価総額上位ソーシャルトークントークン
ソーシャルトークンには時価総額$271.02M、平均価格変動-1.59%の通貨が31枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.6471 | -3.05% | -8.20% | $156.20M | $60.32M | 241.39M | 取引 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004439 | -6.46% | -15.25% | $35.02M | $11.40M | 7.89B | 取引 | ||
![]() FusionistACE | $0.2170 | -1.65% | -14.66% | $17.61M | $4.74M | 81.17M | 取引 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002604 | -6.65% | -9.18% | $12.34M | $38,979.8 | 4.74B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6923 | -0.89% | -1.46% | $9.64M | $76,470.99 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01484 | -6.56% | -30.68% | $9.02M | $2.47M | 607.47M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003861 | -3.10% | -23.37% | $3.86M | $5.30M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003798 | +0.70% | -16.76% | $2.64M | $125,932.46 | 6.94B | 取引 | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005909 | +0.32% | +56.09% | $2.41M | $7,079.52 | 4.08B | |||
| $0.01378 | -0.08% | -3.19% | $1.52M | $24,892.41 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003297 | -2.00% | -15.73% | $1.09M | $242,282.89 | 331.16M | 取引 | ||
![]() RallyRLY | $0.0001668 | -1.94% | -4.49% | $873,894.14 | $132.51 | 5.24B | 取引 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009450 | -5.42% | -53.34% | $675,692.66 | $687,756.8 | 715.00M | 取引 | ||
![]() TorumXTM | $0.002456 | -10.64% | -27.44% | $476,746.75 | $73,675.01 | 194.10M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009093 | +3.06% | +14.37% | $433,873.19 | $166,325.7 | 477.15M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002285 | +0.00% | +15.79% | $275,062.28 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2237 | -3.41% | +0.29% | $92,851.09 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3218 | +2.75% | -6.79% | $37,645.56 | $32,430.66 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001409 | -0.02% | -0.38% | $17,219.43 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4060 | -7.22% | -7.65% | $3,966.69 | $871.56 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001315 | -0.69% | +1.46% | $0 | $12,858.86 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03110 | +1.37% | -83.45% | $0 | $21,576.3 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3970 | -29.39% | -21.98% | $0 | $10,574.58 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1282 | -3.77% | -10.73% | $0 | $112,115.71 | 0.00 | |||
| $0.004881 | -3.02% | -3.62% | $0 | $4,141.51 | 0.00 | ||||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}1851 | -- | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001254 | -9.52% | -24.67% | $0 | $2,291.13 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0008426 | -3.36% | +2.57% | $0 | $28.96 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001131 | +20.65% | -24.98% | $0 | $11,181.28 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001808 | +14.02% | -41.69% | $0 | $77,172.72 | 0.00 |





























