時価総額上位BullPerksローンチパッドトークン
BullPerksローンチパッドには時価総額$37.92M、平均価格変動+6.55%の通貨が27枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Bull Perksは、BNB Chainを基盤とする初の分散型プラットフォームで、ベンチャーキャピタルとローンチパッドプラットフォームに革命を起こしています。その主な目的は、ブロックチェーンプロジェクトへの投資をシンプルで収益性の高いものにすることです。さらに、ブロックチェーンスタートアップの資金調達プロセスも簡素 化しています。資産保有者には、プラットフォームの取引に参加する機会を提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2100 | -2.54% | -18.40% | $16.30M | $5.97M | 77.59M | 取引 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002573 | +9.78% | +8.30% | $6.20M | $138,304.78 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005158 | +2.14% | -22.27% | $4.29M | $306,528.28 | 830.85M | 取引 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006275 | +22.08% | +41.17% | $3.87M | $1.11M | 617.44M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001050 | -5.93% | -15.40% | $2.60M | $169,275.61 | 24.79B | 取引 | ||
![]() SinverseSIN | $0.0005417 | +1.34% | -16.57% | $458,209.06 | $255,697.89 | 845.94M | 取引 | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001949 | +0.66% | -9.29% | $389,893.23 | $5,328.36 | 2.00B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001889 | +14.01% | +13.85% | $342,675.85 | $240,920.87 | 181.45M | 取引 | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001240 | -7.26% | -16.30% | $322,497.68 | $10,965.94 | 260.00M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005956 | +0.15% | -19.52% | $115,330.03 | $59,831.41 | 193.64M | |||
| $0.0003320 | +4.25% | -14.95% | $80,838.91 | $0 | 243.46M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8886 | +0.03% | -14.46% | $56,872.99 | $10,640.66 | 640.00M | |||
| $0.{4}4545 | -0.22% | -11.72% | $27,905.7 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2189 | -54.43% | -61.51% | $14,486.61 | $174.88 | 661.84M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0006296 | -2.13% | -17.62% | $6,535.53 | $0 | 10.38M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7673 | -- | -20.97% | $1,652.24 | $0 | 21.53M | |||
| $0.0002543 | -1.08% | -5.71% | $0 | $10,275.08 | 0.00 | ||||
![]() KarmaverseKNOT | $0.004697 | +14.66% | +61.41% | $0 | $13,615.59 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001237 | +1.98% | -64.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}8634 | -3.24% | -4.00% | $0 | $10,247.78 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | +0.03% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6887 | +0.47% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3703 | -25.87% | -2.90% | $0 | $7,916.46 | 0.00 | ||||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1840 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004115 | -1.71% | -16.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002079 | +0.50% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002762 | +0.37% | -6.66% | $0 | $8,564.37 | 0.00 |


























