今日の暗号資産価格
暗号資産
36253通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crust ShadowCSM | $0.001735 | -0.81% | +3.01% | $173,464.55 | $869.18 | 100.00M | 取引 | $0.001735 | -0.81% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001090 | +2.68% | +4.54% | $171,210.63 | $10,207.39 | 157.11M | 取引 | $0.001090 | +2.68% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2169 | -0.85% | -9.53% | $178,020.49 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{5}2169 | -0.85% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004007 | -0.99% | -0.38% | $171,800.64 | $37,820.01 | 428.76M | 取引 | $0.0004007 | -0.99% | ||
![]() Success KidSKID | $0.001944 | -10.39% | -7.05% | $168,585.9 | $0 | 86.74M | 取引 | $0.001944 | -10.39% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002158 | -1.89% | -5.97% | $172,937.41 | $700.24 | 801.24M | 取引 | $0.0002158 | -1.89% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9386 | +22.09% | +0.98% | $172,449.16 | $239.66 | 1.84B | 取引 | $0.{4}9386 | +22.09% | ||
![]() LunarLNR | $0.002289 | -7.70% | -3.34% | $169,027.16 | $0 | 73.83M | 取引 | $0.002289 | -7.70% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001722 | -3.32% | +10.89% | $172,117.24 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001722 | -3.32% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009014 | -10.75% | -14.93% | $171,283.47 | $64,974.47 | 190.03M | 取引 | $0.0009014 | -10.75% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004795 | -0.03% | +0.62% | $170,619.3 | $171,957.93 | 355.82M | 取引 | $0.0004795 | -0.03% | ||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{4}2200 | -0.02% | +31.84% | $168,743.8 | $180.08 | 7.67B | 取引 | $0.{4}2200 | -0.02% | ||
| $0.001820 | -3.50% | -3.67% | $159,169.42 | $0 | 87.46M | 取引 | $0.001820 | -3.50% | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3946 | -17.13% | -8.95% | $165,987.8 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}3946 | -17.13% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0006185 | -1.64% | +1.82% | $163,668.11 | $224.39 | 264.61M | 取引 | $0.0006185 | -1.64% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009993 | +0.21% | +2.61% | $172,864.43 | $2,649.85 | 17.30M | 取引 | $0.009993 | +0.21% | ||
![]() BistrooBIST | $0.003000 | -2.63% | -27.70% | $166,411.24 | $99,677.32 | 55.48M | 取引 | $0.003000 | -2.63% | ||
![]() PillarPLR | $0.0007203 | +15.53% | +19.38% | $186,806.7 | $5.19 | 259.35M | 取引 | $0.0007203 | +15.53% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}7990 | -0.16% | -4.44% | $168,321.01 | $61,904.32 | 21.07B | 取引 | $0.{5}7990 | -0.16% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003000 | -7.99% | -18.19% | $171,443.01 | $2,856.04 | 57.16M | 取引 | $0.003000 | -7.99% | ||
![]() Step®STEP | $0.0001683 | 0.00% | -2.90% | $165,213.21 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.0001683 | 0.00% | ||
| $0.0001666 | -3.20% | -7.14% | $166,578.97 | $311,461.11 | 1000.00M | 取引 | $0.0001666 | -3.20% | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003370 | +25.06% | +47.83% | $165,469.76 | $12,143.7 | 490.94M | 取引 | $0.0003370 | +25.06% | ||
| $110.16 | -0.25% | +2.74% | $165,232.57 | $30,404.77 | 1500.00 | 取引 | $110.16 | -0.25% | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0006037 | -21.08% | -30.14% | $165,841.91 | $130,481.57 | 274.73M | 取引 | $0.0006037 | -21.08% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2650 | -6.41% | -5.99% | $165,474.5 | $0 | 624.39B | 取引 | $0.{6}2650 | -6.41% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1717 | -23.56% | +33.15% | $171,659.15 | $51,685.27 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1717 | -23.56% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0003100 | +10.29% | +3.33% | $157,137.39 | $146,859.7 | 506.94M | 取引 | $0.0003100 | +10.29% | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}2226 | -29.71% | -29.10% | $134,199.89 | $12,570.47 | 60.30B | 取引 | $0.{5}2226 | -29.71% | ||
| $0.0007526 | -2.72% | -37.94% | $153,895.39 | $12,215.89 | 204.49M | 取引 | $0.0007526 | -2.72% | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001305 | -0.01% | +0.01% | $160,838.55 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0001305 | -0.01% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003367 | -11.23% | -5.58% | $154,722.87 | $0 | 459.47M | 取引 | $0.0003367 | -11.23% | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02360 | -8.15% | -8.15% | $147,615.21 | $0 | 6.26M | 取引 | $0.02360 | -8.15% | ||
| $9.73 | -1.93% | -1.99% | $162,505.86 | $716,530.49 | 16697.82 | 取引 | $9.73 | -1.93% | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008441 | -0.11% | -13.39% | $162,142.32 | $68,800.09 | 192.09M | 取引 | $0.0008441 | -0.11% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002518 | -1.91% | -25.42% | $162,350.86 | $0 | 644.79M | 取引 | $0.0002518 | -1.91% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002695 | -5.72% | -6.22% | $217,299.74 | $53,103.81 | 80.64M | 取引 | $0.002695 | -5.72% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001713 | -0.75% | -20.34% | $165,597.37 | $609.03 | 966.67M | 取引 | $0.0001713 | -0.75% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001797 | -4.35% | -1.99% | $169,907.12 | $0 | 94.54M | 取引 | $0.001797 | -4.35% | ||
| $0.001634 | 0.00% | +1.54% | $158,125.12 | $0 | 96.79M | 取引 | $0.001634 | 0.00% | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001800 | -2.47% | -49.44% | $157,944.86 | $0 | 877.69M | 取引 | $0.0001800 | -2.47% | ||
![]() APEDAPED | $0.1615 | -6.54% | -4.44% | $157,423.5 | $0 | 974493.00 | 取引 | $0.1615 | -6.54% | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.001396 | -23.98% | -37.76% | $139,737.93 | $117,923.68 | 100.11M | 取引 | $0.001396 | -23.98% | ||
| $0.0001554 | -2.91% | -8.86% | $155,373.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001554 | -2.91% | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001284 | -4.60% | -6.56% | $155,806.57 | $0 | 121.34M | 取引 | $0.001284 | -4.60% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0008120 | -1.79% | +11.19% | $156,721.58 | $1.32 | 193.00M | 取引 | $0.0008120 | -1.79% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1682 | -0.63% | -8.49% | $161,091.21 | $522.75 | 95778.02T | 取引 | $0.{11}1682 | -0.63% | ||
| $0.03277 | +0.35% | -0.68% | $154,697.7 | $11,897.92 | 4.72M | 取引 | $0.03277 | +0.35% | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001450 | 0.00% | 0.00% | $153,782.08 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.0001450 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












































.png)




