Pemeliharaan atau Pembaruan Sistem

Bitget Onchain mendukung swap token PAYAI.

2025-11-24 08:00044
Pengguna Bitget yang terhormat,
Setelah peningkatan kontrak tim proyek, Bitget akan swap token PAYAI lama (alamat kontrak: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) for the new PAYAI token (alamat kontrak: PAYmo6moDF3Ro3X6bU2jwe2UdBnBhv8YjLgL1j4DxGu) dengan rasio 1:1.

Aturan swap

  • Waktu snapshot: 19 November 2025, pukul 01.11 WIB
  • Pengguna Snapshot: Pengguna yang menyimpan token PAYAI lama (alamat kontrak: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) di akun Bitget Onchain mereka pada saat snapshot dilakukan.
  • Waktu distribusi: Bitget akan mendistribusikan jumlah token PAYAI baru yang sesuai ke akun Onchain pengguna yang memenuhi syarat dalam seminggu ke depan.

Daftar pengguna yang memenuhi persyaratan swap

ID pengguna Saldo token lama pada waktu snapshot Kuantitas token baru setelah swap
******2635 9938,768074 9938,768074
******9136 15223,8447 15223,8447
******9504 821,51703 821,51703
******9140 1918,872799 1918,872799
******2200 324,510672 324,510672
******4863 386,278537 386,278537
******3383 3845,737148 3845,737148
******0699 370026,9179 370026,9179
******8718 476,455498 476,455498
******6684 9116,946825 9116,946825
******5030 6996,984601 6996,984601
******7752 1309,712635 1309,712635
******8101 7545,964909 7545,964909
******6914 106,760489 106,760489
******3782 1,060087 1,060087
******6040 14485,42952 14485,42952
******5263 89427,76365 89427,76365
******7811 8,608833 8,608833
******2778 0,149443 0,149443
******6438 233,6131 233,6131
******5034 401,688307 401,688307
******8940 250777,77 250777,77
******9773 615,074146 615,074146
******9319 132464,4825 132464,4825
******3764 839,96719 839,96719
******6908 140,622884 140,622884
******3703 437,527919 437,527919
******1053 170,293855 170,293855
******2675 12474,01359 12474,01359
******6613 0,483592 0,483592
******2789 599,335869 599,335869
******3625 612,660127 612,660127
******8789 13335,38771 13335,38771
******0612 37818,49666 37818,49666
******3470 1536,247427 1536,247427
******1308 237,143236 237,143236
******9153 14337,13382 14337,13382
******1305 712,034399 712,034399
******1872 374031,9715 374031,9715
******3084 600,976332 600,976332
******8610 931,469559 931,469559
******2013 1587,481003 1587,481003
******7370 647,510519 647,510519
******7391 571,079877 571,079877

Catatan

  1. Sesuai dengan persyaratan tim proyek, hanya pengguna Onchain yang menyimpan token PAYAI lama pada tanggal 19 November 2025, pukul 01.11 WIB yang berhak menerima airdrop token baru. Pengguna yang membeli token setelah waktu ini tidak akan memenuhi syarat.
  2. Pengguna yang memenuhi syarat akan menerima token baru dengan rasio 1:1 berdasarkan saldo token lama mereka. Dengan kata lain, untuk setiap token lama yang dimiliki pada waktu snapshot, satu token baru akan diterbitkan.
  3. Pengguna yang memenuhi syarat harus mempertahankan jumlah token lama yang sama di akun Onchain mereka seperti yang tercatat pada waktu snapshot. Jika tidak, airdrop swap mungkin gagal.
  4. Setelah swap, token PAYAI lama (alamat kontrak: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) tidak lagi terkait dengan tim PAYAI. Lakukan riset kamu sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.
  5. Untuk menjamin proses swap token berjalan lancar, Bitget Onchain akan menghentikan perdagangan token PAYAI lama (alamat kontrak: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) pada pukul 16.00 WIB pada hari berikutnya setelah pengumuman ini. Perdagangan untuk token lama akan dibuka kembali setelah proses swap selesai. Perdagangan token PAYAI baru tidak akan terpengaruh.
  6. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan pengguna tentang swap token PAYAI dan airdrop terkait. Hal ini tidak mewakili bentuk dukungan apa pun dari Bitget. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pengalaman perdagangan yang mulus bagi pengguna dan menjamin penanganan yang tepat serta perlindungan aset pengguna.

Disclaimer

Mata uang kripto memiliki risiko pasar dan volatilitas yang tinggi terlepas dari potensi pertumbuhannya yang tinggi. Pengguna sangat disarankan untuk melakukan riset dan berinvestasi dengan risiko yang dapat mereka ditanggung sendiri. Terima kasih telah mendukung Bitget.