Ekosistem MultiversX teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem MultiversX berisi 35 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $198.07M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $6.17 | -2.69% | -0.09% | $179.68M | $13.75M | 29.12M | Trading | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01358 | -4.12% | -1.99% | $9.56M | $741,669.18 | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002511 | +3.17% | -7.56% | $2.25M | $334,580.37 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.17 | -2.12% | +2.10% | $1.85M | $363,093.19 | 300000.00 | |||
| $0.001671 | -2.69% | -44.24% | $1.40M | $324,329.5 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0009491 | +0.60% | -2.64% | $659,411.83 | $94,161.84 | 694.76M | |||
| $0.02724 | +4.29% | -49.66% | $385,162.64 | $50,900.35 | 14.14M | ||||
![]() HatomHTM | $0.02430 | +5.57% | -7.86% | $405,079.9 | $118,800.93 | 16.67M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004611 | -2.64% | +1.00% | $224,273.65 | $15.99 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.02380 | +7.07% | -4.69% | $104,023.43 | $4.65 | 4.37M | |||
| $0.0001217 | -22.84% | -1.62% | $35,659.98 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0001214 | +4.53% | -6.48% | $29,520.87 | $0.76 | 243.18M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.006565 | -1.03% | -17.76% | $0 | $698.54 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}5236 | +4.50% | -2.85% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004215 | +3.50% | -10.25% | $0 | $8.99 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002727 | +4.69% | -3.06% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}3550 | -1.84% | +21.23% | $0 | $1.24 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002783 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001810 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0006239 | +4.05% | +0.34% | $0 | $821.39 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0002520 | -2.21% | +2.34% | $0 | $0.04 | 0.00 | Trading | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}6370 | -2.68% | -18.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}7331 | -0.53% | -11.83% | $0 | $33,706.6 | 0.00 | |||
| $0.{5}1786 | -1.82% | -2.99% | $0 | $206.76 | 0.00 | ||||
![]() ZoidPayZPAY | $0.005402 | -4.11% | +26.32% | $0 | $23,992.78 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1198 | -- | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002127 | -1.54% | +1.17% | $0 | $52.91 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01130 | -4.93% | -11.14% | $0 | $267.7 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.002673 | +0.77% | -0.46% | $0 | $12.16 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001522 | -2.33% | +4.57% | $0 | $507.89 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0008431 | +4.18% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0005059 | +0.27% | -1.62% | $0 | $16,079.44 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}5645 | +11.78% | +10.11% | $0 | $12,596.54 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009685 | +0.07% | -1.64% | $0 | $4.62 | 0.00 |


































