Made in China token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Made in China terdiri dari 30 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $168.08B dan perubahan rata-rata sebesar -1.08%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $903.6 | -1.15% | +1.57% | $124.46B | $1.79B | 137.74M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.2861 | +2.23% | +1.80% | $27.09B | $629.52M | 94.68B | Trading | ||
![]() MantleMNT | $1.09 | +4.33% | +4.02% | $3.54B | $129.35M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.6 | -0.68% | -1.97% | $2.51B | $64.44M | 696.65M | Trading | ||
![]() AsterASTER | $1.05 | -0.79% | -4.05% | $2.50B | $254.10M | 2.37B | Trading | ||
![]() OKBOKB | $108.47 | +1.12% | -0.33% | $2.28B | $51.18M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.58 | -2.85% | -9.78% | $1.37B | $7.43M | 129.68M | |||
![]() VeChainVET | $0.01301 | -3.92% | -5.52% | $1.12B | $25.25M | 85.99B | Trading | ||
| $10.37 | -1.42% | -1.51% | $832.72M | $3.45M | 80.28M | ||||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.18% | +0.08% | $513.22M | $8.39M | 513.02M | Trading | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02047 | +0.08% | -2.36% | $392.71M | $16.76M | 19.18B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07803 | +4.68% | -6.29% | $402.66M | $18.04M | 5.16B | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3780 | +12.82% | +32.34% | $397.68M | $76.18M | 1.05B | Trading | ||
![]() NeoNEO | $4.17 | -3.04% | -4.05% | $294.07M | $14.33M | 70.54M | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $2.14 | -1.29% | -3.08% | $197.67M | $17.97M | 92.46M | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $1.49 | -3.27% | -6.31% | $157.79M | $19.04M | 105.92M | Trading | ||
| $0.002585 | -0.58% | -17.34% | $123.47M | $6.01M | 47.77B | Trading | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005373 | -2.54% | -9.19% | $105.34M | $9.42M | 19.60B | Trading | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009018 | -5.50% | -12.23% | $87.88M | $5.26M | 9.74B | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.07058 | -2.71% | -4.86% | $64.86M | $5.50M | 919.06M | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01682 | -5.78% | -6.68% | $24.94M | $12.82M | 1.48B | Trading | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3235 | +1.21% | -5.50% | $19.56M | $2.81M | 60.44M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02174 | -3.90% | -14.51% | $15.78M | $2.75M | 725.70M | Trading | ||
![]() dForceDF | $0.01366 | -3.36% | -10.06% | $13.66M | $1.08M | 999.93M | |||
| $0.01308 | -2.86% | -4.31% | $8.85M | $826,843.17 | 676.16M | Trading | |||
![]() CortexCTXC | $0.01349 | -6.64% | -35.24% | $3.16M | $955,738.07 | 234.43M | |||
| $0.003630 | -3.82% | -0.51% | $1.71M | $105,356.26 | 469.92M | Trading | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3594 | +3.90% | +50.48% | $359,291.93 | $1,161.57 | 10.00B | Trading | ||
| $5.3 | -0.74% | +2.62% | $0 | $13.19M | 0.00 | ||||
| $0.1892 | -3.14% | -9.92% | $0 | $1.88M | 0.00 | Trading |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















