Top DuckSTARTER des tokens par capitalisation boursière
DuckSTARTER contient 8 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.81M et une variation de prix moyenne de -10.94%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004442 | -0.19% | -1.78% | $3.88M | $24,589.47 | 873.63M | |||
| $0.02667 | +4.81% | +3.38% | $2.50M | $9,754.41 | 93.69M | ||||
![]() Red KitePKF | $0.004397 | +13.56% | +7.41% | $504,349.99 | $255.87 | 114.69M | |||
![]() NBXBYN | $0.0008168 | -31.95% | -12.04% | $7,239.23 | $58,812.07 | 8.86M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7461 | +0.46% | -5.61% | $286.32 | $0 | 38.38M | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01223 | -28.78% | -29.36% | $0 | $23,281.98 | 0.00 | ||||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |







