Ecosistema Polkadot tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Polkadot contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $14.01B y un cambio en el precio promedio de -1.33%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Polkadot incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Polkadot. Polkadot es una plataforma descentralizada que tiene como objetivo permitir que varias blockchains transfieran mensajes y valor sin confianza, buscando crear una red donde las blockchains independientes puedan intercambiar información. La red fue fundada por Gavin Wood, cocreador de Ethereum, y recaudó 145 millones de dólares en su ICO de alto perfil en 2017.
En el corazón de su arquitectura se encuentra la Relay Chain, que proporciona el principal consenso e interoperabilidad entre las cadenas participantes. Además, existen Parachains, que son blockchains paralelas que se conectan a la cadena de retransmisión para mayor seguridad y comunicación. El diseño de Polkadot enfatiza la escalabilidad, la personalización y la interoperabilidad, lo que permite a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones y sistemas sin estar confinados a un único entorno de desarrollo. Además, Polkadot utiliza un mecanismo de consenso único conocido como nominated proof-of-stake (NPoS) que garantiza que la red siga siendo segura y eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.69 | +8.56% | +9.12% | $10.23B | $1.21B | 696.85M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.35 | +3.75% | +0.44% | $3.86B | $205.29M | 1.64B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $8.75 | +1.82% | +0.11% | $152.37M | $10.60M | 17.42M | Trade | ||
| $0.04349 | +2.08% | -8.32% | $35.57M | $10.36M | 817.97M | Trade | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02597 | +0.87% | -8.43% | $26.76M | $2.40M | 1.03B | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.02672 | -9.73% | -30.79% | $23.24M | $152,766.99 | 869.71M | |||
| $0.7053 | +2.85% | -0.99% | $21.20M | $365,773.78 | 30.06M | ||||
| $0.02159 | +2.21% | -7.24% | $19.90M | $5.99M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.006919 | +2.77% | -7.01% | $16.23M | $4.22M | 2.35B | Trade | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001279 | -1.97% | -3.84% | $5.50M | $114,849.68 | 4.30B | |||
![]() AventusAVT | $0.8735 | +1.35% | -4.83% | $5.24M | $98,946.14 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09131 | -4.55% | -0.96% | $4.12M | $735,114.52 | 45.11M | |||
| $0.8889 | +11.56% | -4.48% | $1.52M | $6,987.11 | 1.70M | ||||
| $0.02187 | +8.88% | +6.36% | $1.49M | $15,108.85 | 68.04M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0008338 | +3.83% | +0.24% | $1.42M | $20,972.92 | 1.70B | |||
![]() KaruraKAR | $0.01181 | -4.39% | -13.96% | $1.38M | $68,172.98 | 116.67M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0008276 | -0.58% | +3.45% | $1.07M | $20,231.87 | 1.29B | Trade | ||
| $0.04295 | +1.14% | -17.31% | $607,213.78 | $90,847.8 | 14.14M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001006 | -9.90% | -9.35% | $582,663.19 | $9,536.97 | 5.79B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3397 | -10.03% | -0.41% | $339,628.59 | $949.87 | 10.00B | Trade | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03247 | -1.22% | -23.46% | $271,475.14 | $13,362.2 | 8.36M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01431 | +0.42% | +12.68% | $130,055.84 | $111.95 | 9.09M | |||
| $0.02238 | +0.86% | +1042.17% | $89,035.51 | $1,949.79 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0005769 | -48.13% | -67.23% | $38,663.92 | $8,743.98 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.008392 | -0.73% | -20.80% | $0 | $40.83 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.009698 | +6.15% | +0.90% | $0 | $6.23M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3945 | -0.09% | +6.35% | $0 | $108,010.47 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1417 | -0.32% | -1.74% | $0 | $7,523.37 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2656 | +2.88% | +1.32% | $0 | $13,459.82 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}8722 | +1.73% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1207 | -- | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002900 | -4.31% | -25.05% | $0 | $56,525.91 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.004968 | -0.96% | -5.19% | $0 | $455.09 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1701 | -24.36% | -21.03% | $0 | $102,448.69 | 0.00 | Trade | ||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $12,201.43 | 0.00 | Trade |


































