SEI-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
SEI-Ökosystem umfasst 18 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $21.44B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.01%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,129.22 | +2.76% | +3.08% | $10.56B | $1.17B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.02 | +1.01% | +5.16% | $9.77B | $555.97M | 696.85M | Traden | ||
![]() SeiSEI | $0.1302 | -0.19% | +3.27% | $829.47M | $63.37M | 6.37B | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.1103 | -3.70% | -8.10% | $119.46M | $4.42M | 1.08B | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4549 | +13.11% | +31.03% | $58.73M | $5.69M | 129.10M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004299 | +4.92% | -3.63% | $33.55M | $5.32M | 7.80B | Traden | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05309 | -7.19% | -28.14% | $19.34M | $2.01B | 364.35M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1292 | +2.40% | -5.31% | $10.72M | $16,222.79 | 82.95M | |||
![]() ZenrockROCK | $0.01150 | -0.51% | -32.78% | $2.19M | $15,820.06 | 190.61M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2881 | -8.95% | -7.69% | $757,798.05 | $80,275.97 | 263.00B | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001537 | -17.80% | -6.73% | $16,835.15 | $362.48 | 10.95M | |||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.001165 | +1.75% | +32.22% | $0 | $4,558.45 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002004 | -7.96% | -26.01% | $0 | $13,190.06 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.001876 | -19.82% | +1.71% | $0 | $2,409.52 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001675 | +0.34% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02777 | +2.39% | -0.45% | $0 | $12,399.03 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $88,340.45 | +0.22% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)