Kontoabstraktion Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Kontoabstraktion umfasst 10 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.09B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.29%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.28 | +0.49% | -11.13% | $2.91B | $452.96M | 1.28B | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.1544 | -4.81% | -28.42% | $101.98M | $7.45M | 660.53M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05969 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.05122 | -1.44% | -10.53% | $41.93M | $12.59M | 818.56M | Traden | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1386 | -2.52% | -16.87% | $20.32M | $2.17M | 146.59M | Traden | ||
![]() AdExADX | $0.1226 | +1.62% | -11.07% | $18.13M | $4.05M | 147.90M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01765 | +4.72% | -6.86% | $12.78M | $94,376.58 | 724.26M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.1499 | -6.22% | -33.76% | $1.43M | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006586 | +3.15% | -3.42% | $170,819.21 | $13.79 | 259.35M | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0005449 | -2.97% | -18.14% | $0 | $128,750.84 | 0.00 |









