Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.49%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91250.70 (+0.54%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.49%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91250.70 (+0.54%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.49%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91250.70 (+0.54%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Pip
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-01-08 ~ 2026-01-08
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | $0.0003716 | $0.0004052 | $0.0003266 | $0.0003446 | $25,653.77 |
2026-01-06 | $0.0003948 | $0.0004283 | $0.0002769 | $0.0003716 | $15,798.04 |
2026-01-05 | $0.0004177 | $0.0004390 | $0.0003871 | $0.0003948 | $13,065.42 |
2026-01-04 | $0.0004169 | $0.0004453 | $0.0003912 | $0.0004177 | $18,371.98 |
2026-01-03 | $0.0003681 | $0.0004218 | $0.0003506 | $0.0004169 | $16,067.75 |
2026-01-02 | $0.0004025 | $0.0004482 | $0.0003251 | $0.0003679 | $25,176.66 |
2026-01-01 | $0.0003647 | $0.0004437 | $0.0003505 | $0.0004029 | $17,825.61 |
2025-12-31 | $0.0004029 | $0.0004415 | $0.0003603 | $0.0003650 | $17,910.24 |
2025-12-30 | $0.0003421 | $0.0005315 | $0.0003407 | $0.0004029 | $24,420.74 |
2025-12-29 | $0.0003735 | $0.0003738 | $0.0003402 | $0.0003421 | $14,405.59 |
2025-12-28 | $0.0004072 | $0.0004702 | $0.0003734 | $0.0003738 | $14,623.24 |
2025-12-27 | $0.0004207 | $0.0004478 | $0.0003923 | $0.0004039 | $10,785.94 |
2025-12-26 | $0.0003645 | $0.0004349 | $0.0003586 | $0.0004207 | $11,467.11 |
2025-12-25 | $0.0004677 | $0.0004722 | $0.0003561 | $0.0003645 | $8,644.48 |
2025-12-24 | $0.0004353 | $0.0005247 | $0.0003582 | $0.0004669 | $15,555.02 |
2025-12-23 | $0.0004403 | $0.0004442 | $0.0004016 | $0.0004351 | $10,119.99 |
2025-12-22 | $0.0004326 | $0.0005222 | $0.0004224 | $0.0004403 | $12,846.19 |
2025-12-21 | $0.0004539 | $0.0005381 | $0.0003995 | $0.0004326 | $16,959.81 |
2025-12-20 | $0.0004818 | $0.0005737 | $0.0004248 | $0.0004539 | $9,921.81 |
2025-12-19 | $0.0005239 | $0.0006003 | $0.0003865 | $0.0004818 | $12,320.84 |
2025-12-18 | $0.0005786 | $0.0006520 | $0.0004985 | $0.0005239 | $16,873.46 |
2025-12-17 | $0.0006545 | $0.0009256 | $0.0004916 | $0.0005786 | $90,145.02 |
2025-12-16 | $0.0004332 | $0.0007128 | $0.0003204 | $0.0006548 | $33,144.4 |
2025-12-15 | $0.0005004 | $0.0005571 | $0.0004284 | $0.0004332 | $15,607.84 |
2025-12-14 | $0.0005123 | $0.0005613 | $0.0004692 | $0.0005004 | $15,517.41 |
2025-12-13 | $0.0005108 | $0.0006239 | $0.0004549 | $0.0005123 | $33,678.5 |
2025-12-12 | $0.0006247 | $0.0006572 | $0.0005098 | $0.0005108 | $27,331.15 |
2025-12-11 | $0.0007538 | $0.001070 | $0.0005322 | $0.0006247 | $49,699.51 |
2025-12-10 | $0.0008163 | $0.001480 | $0.0007132 | $0.0007538 | $63,427.56 |
2025-12-09 | $0.0007628 | $0.0009552 | $0.0007403 | $0.0008163 | $33,273.71 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)