أفضل Social Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Social Token على 31 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $288.03M ومتوسط تغيُّر في السعر +2.26%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.6563 | %2.60- | %22.36- | $158.44M | $23.14M | 241.39M | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.005279 | %0.46- | %11.08- | $41.12M | $19.86M | 7.79B | تداول | ||
![]() FusionistACE | $0.2173 | %4.66- | %15.51- | $17.64M | $5.78M | 81.17M | تداول | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002852 | %6.83+ | %10.89- | $12.68M | $65,168.45 | 4.44B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.7039 | %0.28+ | %5.06+ | $9.80M | $60,411.06 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004751 | %1.99- | %15.15- | $4.75M | $3.15M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005514 | %0.84- | %8.24- | $3.83M | $79,442.57 | 6.94B | تداول | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004036 | %14.42+ | %9.36- | $1.64M | $4,284.68 | 4.08B | |||
| $0.01426 | %1.02- | %1.21- | $1.57M | $62,914.59 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003731 | %6.08- | %18.74- | $1.24M | $263,547.37 | 331.16M | تداول | ||
![]() RallyRLY | $0.0001521 | %9.60- | %35.09- | $796,639.16 | $6,086.73 | 5.24B | تداول | ||
![]() TorumXTM | $0.003227 | %3.51+ | %11.32- | $626,259.31 | $121,913.69 | 194.10M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006686 | %14.21- | %9.79- | $478,024.52 | $1.18M | 715.00M | تداول | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0005858 | %4.38+ | %38.18+ | $279,531.55 | $90,776.52 | 477.15M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002091 | %2.73+ | %17.36- | $251,604.72 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2521 | %5.58+ | %16.78- | $104,630.13 | $14.23 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3762 | %0.45+ | %8.52- | $44,019.6 | $28,106.53 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001467 | %0.05- | %1.84- | $17,932.38 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4214 | %0.37- | %6.81- | $4,116.49 | $0 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001299 | %0.48- | %6.30- | $0 | $11,122.16 | 0.00 | تداول | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1616 | %1.01- | %2.10- | $0 | $11,416.71 | 0.00 | |||
| $0.004821 | %3.30+ | %3.90- | $0 | $4,432.56 | 0.00 | ||||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}1780 | %3.50- | %38.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007198 | %1.88+ | %14.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3481 | %19.82+ | %27.26- | $0 | $12,371.75 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001447 | %6.62+ | %27.45- | $0 | $1,521.61 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001583 | %13.39+ | %19.99- | $0 | $10,311.21 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1432 | %6.24- | %8.60- | $0 | $95,132.35 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.003193 | %0.20- | %7.24- | $0 | $58,225.32 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001148 | -- | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 |





























