أفضل DragonFly Capital Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DragonFly Capital Portfolio على 27 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.31T ومتوسط تغيُّر في السعر -2.76%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $93,222.36 | %2.37- | %11.29- | $1.86T | $67.90B | 19.95M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $3,061.71 | %3.39- | %14.75- | $369.54B | $29.38B | 120.70M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | %0.05- | %0.07- | $7.93B | $138.41M | 7.94B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $15.26 | %1.35- | %15.08- | $6.54B | $455.18M | 428.79M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.77 | %3.07- | %6.48- | $1.32B | $76.74M | 478.12M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05115 | %0.19+ | %2.78- | $1.17B | $15.01M | 22.89B | تداول | ||
| $0.1465 | %8.68- | %26.79- | $508.58M | $35.88M | 3.47B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $31.99 | %2.50- | %7.53- | $308.40M | $17.38M | 9.64M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1881 | %0.59+ | %16.09- | $263.28M | $24.24M | 1.40B | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7641 | %0.12- | %12.91- | $184.44M | $8.58M | 241.39M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.002917 | %1.55- | %15.10- | $138.99M | $6.21M | 47.66B | تداول | |||
![]() CeloCELO | $0.1938 | %3.27- | %21.24- | $113.72M | $12.76M | 586.79M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001770 | %4.69- | %13.77- | $99.16M | $5.47M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.9170 | %3.85- | %10.83- | $80.96M | $9.35M | 88.29M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.8709 | %1.94- | %12.91- | $49.71M | $8.63M | 57.08M | تداول | ||
| $0.01114 | %2.36- | %2.78- | $32.40M | $12.21M | 2.91B | تداول | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01259 | %1.86+ | %13.74- | $27.64M | $5.00M | 2.19B | تداول | ||
![]() MyShellSHELL | $0.08278 | %1.20+ | %25.40- | $25.95M | $12.70M | 313.50M | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.03860 | %1.25- | %16.90- | $24.62M | $10.73M | 637.85M | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.007273 | %10.48- | %42.82- | $16.99M | $27.23M | 2.34B | تداول | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.03837 | %0.52- | %9.37- | $15.82M | $1.77M | 412.28M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02918 | %1.38+ | %15.01- | $5.84M | $10.72M | 200.00M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.004962 | %0.93+ | %8.12- | $843,465.34 | $747,209.08 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,813.16 | %1.62- | %2.34- | $0 | $3.11M | 0.00 | تداول | ||
![]() BitDAOBIT | $1.18 | %1.46- | %13.00- | $0 | $2,191.03 | 0.00 |


























