أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 134 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $35.92B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.51%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $41.04 | %5.11+ | %2.00+ | $13.82B | $629.73M | 336.69M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.2467 | %2.85- | %17.95- | $7.93B | $231.98M | 32.13B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.32 | %0.07- | %20.79- | $4.61B | $1.01B | 630.33M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $1.22 | %2.64+ | %12.66+ | $2.89B | $1.01B | 2.37B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2669 | %4.50- | %23.73- | $859.20M | $45.25M | 3.22B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.33 | %2.06- | %13.40- | $787.17M | $108.34M | 338.13M | تداول | ||
| $0.4073 | %3.38- | %21.83- | $575.71M | $119.18M | 1.41B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $1.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1820 | %2.36- | %18.57- | $254.72M | $36.00M | 1.40B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7100 | %1.30- | %13.79- | $249.36M | $68.97M | 351.19M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6745 | %3.76- | %21.43- | $231.68M | $24.85M | 343.47M | تداول | ||
| $0.05280 | %7.29- | %21.95- | $230.64M | $18.97M | 4.37B | تداول | |||
![]() dYdXDYDX | $0.2826 | %2.14- | %15.76- | $227.94M | $23.24M | 806.66M | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.4133 | %0.77- | %12.70+ | $197.43M | $116.79M | 477.74M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1742 | %1.95- | %18.14- | $147.82M | $24.68M | 848.40M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4537 | %0.61+ | %20.99- | $130.14M | $32.58M | 286.83M | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.4415 | %3.04- | %16.82- | $114.00M | $68.09M | 258.21M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2627 | %7.55- | %26.07- | $108.20M | $30.98M | 411.82M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003902 | %2.47- | %13.78- | $110.34M | $3.34M | 28.28B | تداول | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1910 | %6.19- | %14.87- | $100.47M | $7.61M | 526.06M | تداول | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7447 | %8.41- | %7.84- | $95.49M | $8.53M | 128.23M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2119 | %4.97- | %23.48- | $90.79M | $635,285.06 | 42.85T | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.45 | %0.32- | %17.86- | $87.46M | $9.48M | 10.35M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05800 | %3.11- | %13.53- | $79.29M | $9.08M | 1.37B | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.22 | %2.89- | %19.56- | $73.28M | $7.02M | 60.16M | تداول | ||
![]() MomentumMMT | $0.3093 | %8.36- | %42.32- | $63.12M | $196.17M | 204.10M | تداول | ||
| $0.4570 | %1.49- | %10.98- | $56.88M | $63,261.45 | 124.46M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02889 | %2.41- | %19.93- | $55.04M | $6.55M | 1.91B | تداول | ||
| $0.2805 | %0.55- | %10.83- | $53.43M | $7.61M | 190.51M | تداول | |||
![]() BancorBNT | $0.4619 | %3.32- | %15.98- | $53.21M | $6.12M | 115.19M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.7139 | %3.60- | %14.62- | $48.51M | $4.80M | 67.95M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03197 | %4.00- | %19.11- | $31.94M | $612,857.31 | 998.92M | |||
![]() JOEJOE | $0.08105 | %2.74- | %27.50- | $32.34M | $3.02M | 398.98M | تداول | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04614 | %0.48- | %7.49- | $32.70M | $117,485.6 | 708.63M | |||
| $0.03278 | %5.69- | %26.67- | $30.00M | $5.89M | 915.20M | تداول | |||
| $0.01001 | %2.33- | %16.76- | $29.11M | $16.57M | 2.91B | تداول | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002720 | %2.84- | %10.58- | $25.36M | $385,175.9 | 9.33B | تداول | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02776 | %6.59- | %21.88- | $23.98M | $634,520.46 | 863.70M | |||
![]() HashflowHFT | $0.03707 | %3.39- | %18.08- | $23.66M | $15.58M | 638.34M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01648 | %1.53- | %6.29- | $18.42M | $655.65 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.01044 | %5.49- | %23.68- | $18.36M | $76,478.42 | 1.76B | |||
![]() DODODODO | $0.02457 | %3.38- | %18.43- | $17.83M | $2.56M | 725.70M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1540 | %7.26- | %18.03- | $18.24M | $13.07M | 118.46M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.05235 | %5.44- | %18.79- | $17.28M | $11.44M | 330.13M | تداول | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02237 | %2.12- | %9.35- | $16.19M | $29.31 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02496 | %7.70+ | %5.25- | $17.57M | $19.69 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.3176 | %0.80+ | %10.34+ | $14.37M | $1.69M | 45.26M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01304 | %9.15- | %29.26- | $12.92M | $3.39M | 990.66M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2818 | %1.88- | %19.69- | $11.74M | $25.67M | 41.66M |

















































